您的位置:文章正文

78只股涨停最大封单资金5.49亿元

加入日期:2025-5-15 16:12:46

  中华财富网(www.515558.com)2025-5-15 16:12:46讯:

(原标题:78只股涨停 最大封单资金5.49亿元)

截至收盘,上证指数报收3380.82点,下跌0.68%;深证成指收于10186.45点,下跌1.62%;创业板指下跌1.91%;科创50指数下跌1.26%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1407只,占比26.10%,下跌个股有3856只,平盘个股127只。其中,收盘股价涨停的有78只,跌停股有12只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有71只,北交所1只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有美容护理、交通运输、基础化工行业,上榜个股分别有9只、8只、7只。

涨停股中,*ST万方、*ST亚太等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚振已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,宁波海运最受资金追捧,收盘涨停板封单有13489.47万股,其次是综艺股份、宁波远洋等,涨停板封单分别有4128.71万股、3762.69万股。以封单金额计算,宁波海运、宁波远洋、成飞集成等涨停板封单资金较多,分别有5.49亿元、4.18亿元、3.70亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600798宁波海运 4.07 1.52 13489.47 54902.16交通运输
601022宁波远洋 11.12 2.79 3762.69 41841.11交通运输
002190成飞集成 32.63 12.09 1133.77 36994.98汽车
600770综艺股份 4.96 0.72 4128.71 20478.40综合
002909集泰股份 7.61 0.91 2588.32 19697.15基础化工
301301川宁生物 14.02 23.97 1310.38 18371.55医药生物
002040南 京 港 9.30 1.36 1846.71 17174.43交通运输
000420吉林化纤 4.51 10.95 3757.65 16946.98基础化工
301156美农生物 23.80 29.49 529.64 12605.53基础化工
002626金达威 18.49 4.82 639.81 11830.09食品饮料
301089拓新药业 31.48 17.97 357.29 11247.59医药生物
601008连云港 6.77 8.74 1359.12 9201.22交通运输
002900哈三联 12.65 13.71 716.42 9062.66医药生物
600223福瑞达 8.11 3.47 1056.04 8564.45美容护理
003010若羽臣 57.09 7.43 147.03 8393.99商贸零售
605136丽人丽妆 8.57 6.07 952.43 8162.34商贸零售
603332苏州龙杰 15.80 27.91 493.47 7796.90基础化工
002560通达股份 8.26 29.21 940.59 7769.27电力设备
002664信质集团 20.79 7.16 367.08 7631.59汽车
000566海南海药 5.43 6.40 1312.31 7125.84医药生物
601908京运通 3.63 12.14 1959.11 7111.57公用事业
603721*ST天择 18.59 0.82 359.10 6675.64传媒
601866中远海发 2.87 7.95 2285.42 6559.16交通运输
000639西王食品 3.17 10.94 2063.34 6540.80食品饮料
603836海程邦达 15.76 2.84 406.58 6407.70交通运输
002811郑中设计 10.22 3.85 553.58 5657.57建筑装饰
002693*ST双成 6.89 2.30 717.76 4945.37医药生物
600883博闻科技 8.12 6.87 557.79 4529.28农林牧渔
002489浙江永强 4.07 9.81 1111.33 4523.13轻工制造
002772众兴菌业 8.69 11.88 509.66 4428.94农林牧渔
605169洪通燃气 11.37 3.06 385.34 4381.32公用事业
600403大有能源 3.81 0.74 1133.54 4318.79煤炭
301108洁雅股份 33.91 15.73 117.84 3996.01美容护理
300886华业香料 27.16 24.72 144.28 3918.60美容护理
603839安正时尚 6.79 3.17 572.14 3884.80纺织服饰
603389*ST亚振 9.04 0.17 345.81 3126.10轻工制造
837023芭薇股份 35.39 54.19 87.49 3096.33美容护理
000638*ST万方 3.93 0.32 747.97 2939.52国防军工
600530交大昂立 7.50 5.01 389.26 2919.48食品饮料
002365永安药业 13.65 31.54 211.38 2885.37医药生物
000637茂化实华 4.43 17.72 594.56 2633.91石油石化
002696百洋股份 6.06 12.66 396.93 2405.37农林牧渔
002427尤夫股份 8.59 20.80 278.89 2395.65基础化工
002789*ST建艺 8.33 0.82 264.28 2201.44建筑装饰
000565渝三峡A 12.74 35.01 155.77 1984.51基础化工
605055迎丰股份 9.31 11.21 204.41 1903.06纺织服饰
603983丸美生物 52.53 1.88 32.79 1722.48美容护理
600493凤竹纺织 6.20 13.23 264.94 1642.63纺织服饰
603959ST百利 4.00 1.27 374.37 1497.48建筑装饰
000691*ST亚太 4.56 3.41 321.42 1465.70基础化工
603630拉芳家化 21.97 7.07 64.77 1423.04美容护理
002816*ST和科 16.02 0.95 85.83 1375.00机械设备
603359东珠生态 7.28 20.49 181.54 1321.61建筑装饰
002231*ST奥维 3.05 9.22 404.18 1232.75国防军工
601083锦江航运 14.29 56.41 74.30 1061.70交通运输
300132青松股份 6.40 21.04 149.14 954.52美容护理
600228*ST返利 3.97 6.97 228.15 905.75传媒
002305*ST南置 1.83 5.45 475.70 870.53房地产
002052*ST同洲 9.47 2.58 81.13 768.30家用电器
600735新华锦 7.99 22.46 94.68 756.49纺织服饰
002253*ST智胜 8.62 7.39 84.75 730.54计算机
003004*ST声迅 19.86 4.35 34.03 675.84计算机
605138盛泰集团 8.49 7.16 70.17 595.77纺织服饰
002808*ST恒久 3.56 3.58 165.91 590.65电子
600355*ST精伦 2.56 9.16 216.15 553.34通信
001328登康口腔 55.55 15.97 8.33 462.73美容护理
002076*ST星光 2.05 12.31 198.44 406.80家用电器
600892*ST大晟 2.92 4.54 112.29 327.89传媒
002848*ST高斯 6.69 4.68 28.09 187.92家用电器
002951*ST金时 8.79 0.61 20.84 183.18轻工制造
002868*ST绿康 20.42 4.06 8.83 180.28农林牧渔
002569*ST步森 8.75 5.24 20.17 176.47纺织服饰
002898*ST赛隆 7.97 6.76 8.80 70.13医药生物
600608*ST沪科 3.51 1.86 16.12 56.58商贸零售
600243*ST海华 2.76 8.75 13.70 37.81机械设备
600190*ST锦港 0.84 5.99 43.77 36.77交通运输
600249两面针 6.18 21.10--美容护理
600421*ST华嵘 6.41 7.31--机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: