您的位置:文章正文

1308只股短线走稳站上五日均线

加入日期:2025-2-5 11:26:30

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2025-2-5 11:26:30讯:

(原标题:1308只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3239.49点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为6582.73亿元。到目前为止,今日有1308只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光大同创、汉鑫科技北信源等,乖离率分别为14.08%、12.24%、10.58%;九安医疗健帆生物金辰股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

2月5日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301387光大同创 20.01 19.94 31.81 36.29 14.08
837092汉鑫科技 17.05 10.50 35.10 39.40 12.24
300352北信源 14.60 8.58 5.18 5.73 10.58
300339润和软件 15.50 11.41 49.96 55.23 10.54
300846首都在线 15.56 12.48 13.00 14.33 10.20
605299舒华体育 10.06 1.34 8.36 8.97 7.30
300716泉为科技 13.05 3.97 11.48 12.30 7.18
301510固高科技 9.38 3.15 26.47 28.33 7.02
301236软通动力 11.53 7.13 55.96 59.87 6.98
002421达实智能 9.97 5.29 3.30 3.53 6.90
600589大位科技 10.00 1.71 3.60 3.85 6.89
601777力帆科技 10.00 1.02 6.38 6.82 6.86
600355精伦电子 10.04 5.85 2.88 3.07 6.67
002261拓维信息 10.01 4.04 17.41 18.57 6.65
002067景兴纸业 10.06 7.01 3.59 3.83 6.57
000004国华网安 9.99 7.20 10.76 11.45 6.43
300451创业慧康 8.62 3.77 4.15 4.41 6.27
002843泰嘉股份 10.00 11.82 25.15 26.72 6.26
002529海源复材 6.36 4.67 6.30 6.69 6.16
002123梦网科技 10.04 5.91 11.05 11.73 6.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: