您的位置:文章正文

今日430只股长线走稳站上年线

加入日期:2025-1-14 13:35:34

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2025-1-14 13:35:34讯:

(原标题:今日430只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3216.00点,收于年线之上,涨跌幅为1.75%,A股总成交额为8160.63亿元。到目前为止,今日有430只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有首都在线集智股份利通电子等,乖离率分别为15.65%、10.22%、9.94%;海森药业、郑州银行金智科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300846首都在线 20.04 15.10 11.40 13.18 15.65
300553集智股份 13.62 4.68 25.73 28.36 10.22
603629利通电子 9.98 9.63 20.15 22.15 9.94
002291遥望科技 10.09 1.59 5.83 6.33 8.64
603989艾华集团 10.03 2.61 14.80 15.90 7.45
603219富佳股份 9.97 1.74 13.75 14.67 6.69
603011合锻智能 6.66 2.25 6.78 7.21 6.29
605018长华集团 9.95 0.45 8.63 9.17 6.22
873703广厦环能 5.82 1.62 19.96 21.10 5.69
001210金房能源 5.73 3.19 13.12 13.85 5.60
002350北京科锐 7.62 3.27 5.49 5.79 5.44
300479神思电子 5.73 2.98 16.82 17.72 5.33
000980众泰汽车 5.69 2.40 2.12 2.23 5.30
300648星云股份 5.65 3.12 20.61 21.70 5.29
002367康力电梯 5.64 1.16 6.41 6.74 5.22
301069凯盛新材 6.67 1.60 14.60 15.36 5.21
002380科远智慧 6.11 3.79 17.21 18.07 5.00
000504南华生物 10.01 2.00 8.27 8.68 4.96
002560通达股份 4.66 1.98 6.01 6.29 4.72
600312平高电气 5.62 1.09 16.72 17.49 4.60
300687赛意信息 4.46 1.49 16.58 17.32 4.48
002323雅博股份 4.55 2.75 1.54 1.61 4.46
300594朗进科技 5.42 2.93 16.39 17.12 4.43
601177杭齿前进 4.80 0.84 7.95 8.30 4.41
300091金通灵 5.00 2.09 2.01 2.10 4.38
603839安正时尚 4.18 1.04 5.25 5.48 4.33
000553安道麦A 4.49 0.31 5.80 6.05 4.31
002745木林森 5.81 1.59 7.68 8.01 4.31
002141*ST贤丰 5.30 0.86 1.53 1.59 4.22
002576通达动力 6.09 5.44 13.21 13.76 4.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: