您的位置:文章正文

625只股中线走稳站上半年线

加入日期:2025-1-14 13:30:36

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2025-1-14 13:30:36讯:

(原标题:625只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3216.00点,收于半年线之上,涨跌幅1.75%,A股总成交额为8160.63亿元。到目前为止,今日有625只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首都在线利安隆恒华科技等,乖离率分别为12.54%、10.08%、7.93%;贵航股份沙河股份华茂股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

1月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300846首都在线 20.04 15.10 11.71 13.18 12.54
300596利安隆 10.57 3.55 26.80 29.50 10.08
300365恒华科技 11.25 6.01 5.77 6.23 7.93
301588美新科技 14.10 22.92 20.76 22.33 7.58
871263莱赛激光 8.30 5.86 14.70 15.79 7.41
603511爱慕股份 10.03 0.14 11.69 12.51 7.05
300286安科瑞 7.29 3.61 18.58 19.86 6.89
301502华阳智能 6.98 18.79 41.46 44.17 6.53
605258协和电子 10.00 1.73 28.10 29.92 6.48
002468申通快递 7.87 2.60 9.93 10.56 6.35
002722物产金轮 7.15 3.67 13.68 14.53 6.23
300257开山股份 6.61 1.27 8.96 9.52 6.23
831167鑫汇科 7.31 3.08 18.79 19.96 6.20
000887中鼎股份 7.87 3.04 12.52 13.29 6.18
873576天力复合 7.15 1.23 21.18 22.47 6.10
300950德固特 7.81 5.31 15.23 16.15 6.06
603048浙江黎明 6.12 1.86 13.91 14.75 6.00
603219富佳股份 9.97 1.74 13.85 14.67 5.94
300789唐源电气 6.32 1.76 14.32 15.14 5.76
000633合金投资 6.54 7.44 4.63 4.89 5.64
873806云星宇 6.39 4.72 12.31 12.99 5.54
603808歌力思 9.97 0.73 6.90 7.28 5.50
832876慧为智能 6.46 3.53 16.89 17.81 5.47
603533掌阅科技 7.01 4.13 18.97 20.00 5.46
000913钱江摩托 6.01 1.85 16.61 17.47 5.20
300781因赛集团 8.37 9.44 55.95 58.75 5.01
600029南方航空 6.14 0.42 6.10 6.40 5.00
832089禾昌聚合 5.57 1.37 11.20 11.76 4.99
831961创远信科 5.72 2.67 14.26 14.96 4.89
000528柳工 5.89 1.43 10.97 11.50 4.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: