您的位置:文章正文

早盘:涨停复盘

加入日期:2024-4-30 7:58:21

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-30 7:58:21讯:

  昨日市场最后的板块非房地产莫属,一篇小作文直接将整个板块成为做多的领头羊,更是有接近30家个股封死在涨停板上。

  板块上,房地产板块以超过7%的涨幅居首,资源股今天成为最大的空头。

  个股昨日则是呈现出一个普涨的格局,涨停家数方面,昨日合计有138股涨停,上个交易日82股涨停。板块方面,5G概念奥维通信6板,低价股*ST明诚5板,增强现实川大智胜4板。

  统计显示,连板个股共有24家。

  序号 证券名称 所属行业 涨停类型 相关概念 主力净流入(元)
  1 奥维通信 军工电子 6板 5G概念 1288.51万
  2 *ST明诚 体育Ⅱ 5板 低价股 -125.15万
  3 川大智胜 软件开发 4板 增强现实 925.86万
  4 *ST美谷 医疗美容 4板 低价股 260.93万
  5 ST信通 通信服务 4板 低价股 99.51万
  6 鲁北化工 化学原料 7天4板 国企改革 6492.24万
  7 万丰奥威 汽车零部件 7天4板 汽车一体化压铸 1.70亿
  8 南国置业 房地产开发 3板 租售同权 2082.85万
  9 *ST中利 电网设备 3板 HIT电池 25.81万
  10 东方材料 化学制品 4天3板 石墨烯 1159.90万
  11 吉大正元 软件开发 6天3板 数字水印 -7937.07万
  12 太平洋 证券 2板 券商概念 5.36亿
  13 大名城 房地产开发 2板 土地流转 6227.25万
  14 国盛金控 证券 2板 区块链 5017.52万
  15 神州信息 IT服务 2板 数据要素 4369.27万
  16 我爱我家 房地产服务 2板 租售同权 3140.43万
  17 华金资本 多元金融 2板 锂电池 2893.23万
  18 鹏都农牧 养殖业 2板 低价股 2636.62万
  19 格尔软件 软件开发 2板 Web3.0 2306.36万
  20 蔚蓝生物 化学制品 2板 代糖概念 1502.81万
  21 *ST西发 非白酒 2板 啤酒概念 78.61万
  22 *ST全新 一般零售 2板 口罩 29.81万
  23 *ST美讯 消费电子 2板 低价股 -11.75万
  24 沃尔核材 其他电子 4天2板 铜缆高速连接 7784.16万

编辑: 来源: