您的位置:文章正文

早盘:社保基金重仓股(附股)

加入日期:2024-4-16 8:16:03

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-16 8:16:03讯:

  伴随着年报的密集披露,又有一批个股出现在了社保基金重仓的名单里面。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行太阳纸业华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有173家,净利润增幅最高的是锦江酒店,公司2023年共实现净利润10.02亿元,同比增幅为691.14%,净利润同比增幅居前的还有坚朗五金峨眉山A等,净利润分别增长393.89%、256.24%。

  市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨0.64%,涨幅跑输沪指。具体个股看,新集能源累计涨幅79.70%,表现最好,宇通客车洛阳钼业等分别上涨72.53%、72.31%位居其后;跌幅最大的是神工股份,累计下跌47.58%。

  社保基金重仓股排行榜
  代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量
  (万股) 环比(%) 占流通股
  比例(%) 行业
  601128 常熟银行 4 26597.94 -0.59 10.06 银行
  000629 钒钛股份 1 19500.01 11.43 2.27 钢铁
  600219 南山铝业 1 15793.25 不变 1.35 有色金属
  000807 云铝股份 1 15594.65 18.34 4.50 有色金属
  002078 太阳纸业 4 14450.04 22.71 5.23 轻工制造
  000069 华侨城A 2 13714.00 不变 1.94 房地产
  601658 邮储银行 1 13234.50 -39.11 0.20 银行
  601600 中国铝业 1 11781.25 新进 0.90 有色金属
  600426 华鲁恒升 4 11741.91 38.98 5.56 基础化工
  600958 东方证券 1 11653.51 不变 1.57 非银金融
  601872 招商轮船 1 11311.77 22.80 1.39 交通运输
  600988 赤峰黄金 2 11284.04 0.71 6.78 有色金属
  003816 中国广核 1 9331.65 -57.66 0.24 公用事业
  002202 金风科技 1 9200.29 不变 2.71 电力设备
  001979 招商蛇口 1 8788.72 50.42 1.14 房地产
  000776 广发证券 1 7647.99 -21.57 1.29 非银金融
  000933 神火股份 3 7621.44 162.59 3.40 有色金属
  002532 天山铝业 1 7214.63 不变 1.92 有色金属
  000778 新兴铸管 2 7165.35 -5.56 1.84 钢铁
  600803 新奥股份 1 6923.57 8.07 2.44 公用事业
  600547 山东黄金 2 6898.31 3.11 1.91 有色金属
  000063 中兴通讯 2 6709.74 47.57 1.67 通信
  600060 海信视像 4 6594.13 31.56 5.12 家用电器
  600690 海尔智家 1 6429.81 4.89 1.02 家用电器
  600176 中国巨石 2 5992.50 不变 1.50 建筑材料
  603993 洛阳钼业 1 5838.87 8.31 0.33 有色金属
  000338 潍柴动力 1 5568.23 7.74 1.12 汽车
  002430 杭氧股份 2 4855.54 4.67 5.04 机械设备
  601168 西部矿业 2 4843.72 210.59 2.03 有色金属
  601633 长城汽车 2 4745.28 0.72 0.77 汽车
  000708 中信特钢 3 4717.24 0.97 0.93 钢铁
  002572 索菲亚 4 4689.24 2.50 7.34 轻工制造
  600269 赣粤高速 2 4601.08 77.68 1.97 交通运输
  600323 瀚蓝环境 3 4391.03 -0.67 5.39 环保
  300638 广和通 2 4199.29 2.87 8.35 通信
  600183 生益科技 3 3942.68 -23.95 1.67 电子
  600528 中铁工业 1 3795.04 0.48 1.71 机械设备
  600066 宇通客车 1 3622.41 58.02 1.64 汽车
  002402 和而泰 1 3612.07 -15.18 4.50 电子
  600875 东方电气 1 3557.99 不变 1.77 电力设备
  600885 宏发股份 3 3409.54 29.59 3.27 电力设备
  002410 广联达 1 3248.66 18.28 2.04 计算机
  002080 中材科技 2 3128.06 16.08 1.86 建筑材料
  601918 新集能源 1 3115.41 新进 1.20 煤炭
  300207 欣旺达 1 3110.23 不变 1.80 电力设备
  601319 中国人保 1 3096.76 13.89 0.09 非银金融
  002299 圣农发展 2 3092.65 4.98 2.49 农林牧渔
  600266 城建发展 2 3067.26 145.40 1.36 房地产
  600161 天坛生物 1 3040.72 4.47 1.85 医药生物
  002484 江海股份 3 3014.01 24.01 3.82 电子

编辑: 来源: