您的位置:文章正文

早盘:最新筹码集中股出炉(附股)

加入日期:2024-2-8 8:23:23

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-8 8:23:23讯:

  受到利好消息的刺激,市场连续第二个交易日出现反弹,部分个股更是出现了连板的状况,在这种情况下,又有一部分个股出现了被主力主动收集筹码的现象。

  在已公布最新股东户数的上市公司中,共计21股股东户数已连续7期下降。分行业看,电子板块有5股上榜,电力设备、计算机、有色金属板块各有2股上榜。

  从股东户数降幅来看,创益通降幅居首,最新股东户数为11106户,近三个月来累计减少37.01%;富乐德、德迈仕酷特智能华润三九天康生物川润股份累计降幅均超过20%。

  从筹码连续集中期数来看,天康生物、ST恒久、*ST红相等已连续13期筹码呈现下降趋势,双汇发展更是已经连续下降15期以上。

  筹码连续7期集中个股一览
  代码 简称 股东户数(户) 较7期前减持比例(%) 总市值(亿元) 行业
  300991 创益通 11106 37.01 15.08 电子
  301297 富乐德 26412 26.57 55.60 电子
  301007 德迈仕 25300 25.15 14.44 汽车
  300840 酷特智能 9263 24.45 35.88 纺织服饰
  000999 华润三九 31605 23.09 551.31 医药生物
  002100 天康生物 57275 21.15 90.24 农林牧渔
  002272 川润股份 39401 20.78 16.16 机械设备
  000631 顺发恒业 36598 19.49 57.97 房地产
  300311 任子行 52957 15.95 26.47 计算机
  002055 得润电子 50789 14.69 31.68 电子
  601168 西部矿业 112600 11.41 352.68 有色金属
  000895 双汇发展 209694 9.83 1017.92 食品饮料
  002580 圣阳股份 48192 9.21 24.78 电力设备
  002426 胜利精密 111500 9.05 48.87 电子
  002808 ST恒久 20076 8.80 8.39 电子
  300474 景嘉微 69127 7.83 225.96 国防军工
  300427 *ST红相 15889 7.80 11.11 电力设备
  000545 金浦钛业 67072 6.27 18.36 基础化工
  002084 海鸥住工 33296 4.93 15.36 轻工制造
  300168 万达信息 54659 2.80 78.08 计算机
  600531 豫光金铅 66619 2.44 53.53 有色金属

编辑: 来源: