您的位置:文章正文

早盘:暴跌市场中的主力在忙什么?(附股)

加入日期:2024-2-5 9:09:30

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-5 9:09:30讯:

  受到一系列因素的影响,A股上周接二连三地创下新低,一些不为人知的因素也逐渐被挖掘出来,在这样的大环境下,主力又在忙什么呢?

  调研!

  据不完全统计,刚过去的这一周,超过300多家个股接受了机构的调研。

  在机构调研的个股当中,中控技术机构关注度最高,合计317家机构调研了该公司,其中包括了65家基金、44家证券公司、24家私募、21家险资以及47外机构等。

  除了中控技术,还有中际旭创澜起科技、怡和嘉业等21只个股获得超百家机构调研。

  中控技术是信创龙头,澜起科技是芯片龙头,怡和嘉业是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商。

  在这些被调研的个股当中,高增长是一个被密切关注的标签。

  高测股份晶科能源兰生股份等个股前三季净利同比增长超50%且滚动市盈率低于20倍。其中,高测股份上海建工等个股市盈率不足10倍。

  尽管说这些个股获得了机构的调研,但由于上周市场不断创下新低,这些个股也是未能幸免。

  近一周机构调研股平均跌超14%。涨幅最大的是惠泰医疗,累计涨幅超9%。另外,赛特新材粤高速A显盈科技等个股均逆市上涨。

  附:近一周机构调研榜。

  
  代码 简称 调研家数 去年三季度利润(%)市盈率(倍)本周涨跌幅
   688777 中控技术 317 46.16 27.37 -6.43
   300308 中际旭创 294 52.01 52.89 -5.27
   688008 澜起科技 257 -76.60 95.73 -10.04
   301367 怡和嘉业 222 0.29 15.18 -22.98
   300760 迈瑞医疗 208 21.38 28.60 -5.94
   688617 惠泰医疗 208 54.75 52.49 9.03
   688062 迈威生物 188 2.76 -10.51 -6.78
   688031 星环科技 185 -19.15 -15.35 -21.03
   688556 高测股份 184 173.90 5.68 -16.05
   002436 兴森科技 181 -63.26 82.83 -17.53
   300496 中科创达 164 -5.18 29.92 -15.07
   688116 天奈科技 162 -50.74 23.13 -17.02
   002311 海大集团 129 7.13 20.41 -2.51
   002567 唐人神 124 -2760.81 -10.40 -9.95
   688147 微导纳米 122 4864.47 70.58 -6.06
   002841 视源股份 122 -33.36 15.07 -15.06
   002738 中矿资源 114 0.92 6.50 -20.54
   688567 孚能科技 107 -462.52 -6.24 -16.79
   002036 联创电子 103 -260.90 -15.38 -17.15
   688028 沃尔德 103 119.81 22.68 -23.78
   301391 卡莱特 102 42.51 41.34 -1.31
   688375 国博电子 101 12.05 39.00 -13.86
   000513 丽珠集团 95 6.29 15.44 -4.13
   300709 精研科技 95 -22.91 -14.35 -18.62
   300442 润泽科技 84 36.51 21.91 -9.19
   689009 九号公司 79 -3.75 39.78 -2.99

编辑: 来源: