您的位置:文章正文

早盘:融资客加仓超一亿的个股

加入日期:2024-1-31 8:13:52

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-1-31 8:13:52讯:

  
  市场接二连三地创下新低,即便是在这样的情况下,依然未能阻挡北上资金和融资客多部分个股的加仓买入行为。

  虽然近期伴随着指数的调整,融资余额在不断地降低,但依然有不少个股获得了资金的青睐。

  据不完全统计,近期共有42股的融资资金净流入额超过1亿元。其中,贵州茅台中国宝安韦尔股份拿下三强,融资净买入额依次为8.62亿元、6.29亿元、5.02亿元。

  这些个股当中,目前已经有十多只个股公布了年报快报,兴业银锡、赛腾股份净利润同比翻倍,增幅依次为479.36%、119.88%;银龙股份捷佳伟创爱美客恺英网络净利润增幅靠前,依次为70%、63.59%、46.5%、46.32%。另有华力创通预计实现扭亏为盈。

  近期融资客加仓超1亿元个股
  代码简称总市值(亿元)融资净买入额(万元) 行业
  600519 贵州茅台 20727.26 8.62 食品饮料
  000009 中国宝安 309.25 6.29 电力设备
  603501 韦尔股份 1083.74 5.02 电子
  601857 中国石油 14712.80 4.59 石油石化
  002352 顺丰控股 1803.88 4.36 交通运输
  002459 晶澳科技 620.14 3.83 电力设备
  000063 中兴通讯 1051.55 3.77 通信
  300059 东方财富 2032.87 3.52 非银金融
  601012 隆基绿能 1545.92 3.43 电力设备
  002129 TCL中环 551.48 3.40 电力设备
  300045 华力创通 121.73 2.28 国防军工
  000661 长春高新 492.63 2.20 医药生物
  002304洋河股份 1442.12 1.84 食品饮料
  601238 广汽集团 715.54 1.76 汽车
  600809 山西汾酒 2539.97 1.76 食品饮料
  601688 华泰证券 1188.04 1.69 非银金融
  000012 南玻A 132.67 1.53 建筑材料
  603260 合盛硅业 540.74 1.50 基础化工
  600200 江苏吴中 67.17 1.50 医药生物
  000426 兴业银锡 170.31 1.39 有色金属
  300896 爱美客 611.56 1.37 美容护理
  603283 赛腾股份 121.49 1.33 机械设备
  600028 中国石化 6554.39 1.30 石油石化
  688717 艾罗能源 134.80 1.29 电力设备
  600660 福耀玻璃 975.30 1.22 汽车
  300724捷佳伟创 211 34 1.34 21 电力设备
  002460 赣锋锂业 695.44 1.19 有色金属
  600050 中国联通 1453.44 1.18 通信
  601888 中国中免 1736.34 1.13 商贸零售
  601096 宏盛华源 183.78 1.12 建筑装饰
  002517 恺英网络 228.81 1.08 传媒
  300475 香农芯创 127.66 1.07 电子
  603345 安井食品 232.00 1.07 食品饮料
  600030 中信证券 2893.18 1.06 非银金融
  600872 中炬高新 184.48 1.06 食品饮料
  603969 银龙股份 50.17 1.05 机械设备
  000928 中钢国际 95.69 1.05 建筑装饰
  601555 东吴证券 349.02 1.05 非银金融
  600621 华鑫股份 167.20 1.04 非银金融
  601515 东峰集团 72.80 1.04 轻工制造
  300765 新诺威 328.63 1.00 医药生物
  601136 首创证券 488.17 1.00 非银金融
  注:数据以年报、快报、预告中值顺序选取

编辑: 来源: