您的位置:文章正文

今日25只个股跨越牛熊分界线

加入日期:2024-9-6 12:04:33

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-9-6 12:04:33讯:

(原标题:今日25只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2782.00点,收于年线之下,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为3516.92亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有人民同泰天茂集团海昌新材等,乖离率分别为5.77%、4.93%、4.74%;ST起步广东宏大中信国安等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月6日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600829人民同泰 8.02 8.61 6.62 7.00 5.77
000627天茂集团 10.00 0.38 2.52 2.64 4.93
300885海昌新材 4.83 7.63 8.70 9.11 4.74
000550江铃汽车 5.15 5.12 21.97 22.87 4.09
300098高新兴 4.12 9.14 3.89 4.04 3.75
600599ST熊猫 3.79 1.04 11.13 11.49 3.21
000850华茂股份 10.13 6.24 3.41 3.48 2.15
601881中国银河 5.75 2.85 11.35 11.59 2.12
600298安琪酵母 2.12 0.90 31.78 32.30 1.63
600717天津港 1.88 0.57 4.26 4.33 1.58
002383合众思壮 3.97 14.38 6.73 6.81 1.22
600548深高速 2.36 0.31 9.46 9.56 1.07
000957中通客车 2.65 7.36 9.60 9.70 1.03
000166申万宏源 2.55 0.34 4.40 4.42 0.44
601198东兴证券 1.74 1.11 8.15 8.17 0.30
300275梅安森 0.85 1.29 10.70 10.73 0.26
837663明阳科技 3.91 2.75 10.08 10.11 0.26
600320振华重工 0.58 0.40 3.43 3.44 0.25
600461洪城环境 0.42 0.66 9.60 9.62 0.16
002302西部建设 1.49 6.00 6.11 6.12 0.15
834415恒拓开源 0.91 2.03 5.55 5.56 0.13
601600中国铝业 0.62 0.31 6.49 6.50 0.13
000839中信国安 0.44 0.30 2.26 2.26 0.08
002683广东宏大 0.05 0.32 20.03 20.04 0.07
603557ST起步 0.52 0.54 1.95 1.95 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: