您的位置:文章正文

401只股短线走稳站上五日均线

加入日期:2024-10-22 13:13:29

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-10-22 13:13:29讯:

(原标题:401只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3285.49点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为12218.32亿元。到目前为止,今日有401只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有无线传媒、皓宸医疗、创兴资源等,乖离率分别为9.55%、7.85%、7.30%;招商银行桂冠电力大连热电等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

10月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301551无线传媒 15.22 37.18 80.57 88.26 9.55
002622皓宸医疗 10.16 4.55 1.91 2.06 7.85
600193创兴资源 10.11 7.97 2.74 2.94 7.30
002086东方海洋 10.20 3.44 2.02 2.16 7.14
600107美尔雅 10.05 3.86 4.31 4.60 6.78
002717岭南股份 9.89 15.09 1.88 2.00 6.50
600881亚泰集团 9.93 7.27 1.56 1.66 6.27
600281华阳新材 9.97 3.36 3.65 3.86 5.75
300117*ST嘉寓 10.00 6.49 1.35 1.43 5.61
000592平潭发展 7.22 5.38 1.83 1.93 5.46
300108*ST吉药 8.13 3.95 2.15 2.26 5.31
600114东睦股份 7.43 8.01 18.84 19.81 5.16
603081大丰实业 6.69 2.20 9.72 10.21 5.04
000935四川双马 10.02 1.09 17.91 18.78 4.85
603050科林电气 6.37 1.19 23.12 24.23 4.79
600759洲际油气 6.19 1.49 2.29 2.40 4.71
002762金发拉比 7.91 14.27 7.17 7.50 4.57
301381赛维时代 4.69 1.57 28.42 29.67 4.41
000981山子高科 6.31 5.80 1.13 1.18 4.24
603507振江股份 5.21 3.88 23.30 24.25 4.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: