您的位置:文章正文

119只股中线走稳站上半年线

加入日期:2024-10-18 12:27:43

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-10-18 12:27:43讯:

(原标题:119只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3190.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为9796.11亿元。到目前为止,今日有119只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有永达股份、赛伍技术光洋股份等,乖离率分别为9.93%、8.42%、7.99%;万控智造、谱尼测试九典制药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
001239永达股份 10.01 20.40 15.19 16.70 9.93
603212赛伍技术 9.96 4.66 10.99 11.92 8.42
002708光洋股份 8.51 13.11 7.68 8.29 7.99
603728鸣志电器 8.46 3.89 42.58 45.75 7.43
603331百达精工 9.98 2.99 9.09 9.70 6.74
600538国发股份 10.03 9.77 3.81 4.06 6.59
002281光迅科技 9.18 8.41 32.70 34.84 6.55
300740水羊股份 8.31 4.62 13.95 14.86 6.50
430476海能技术 5.75 2.61 7.88 8.27 4.98
603667五洲新春 6.18 4.23 15.43 16.14 4.62
002938鹏鼎控股 5.87 0.98 33.18 34.64 4.39
300480光力科技 5.27 4.95 14.54 15.18 4.37
300554三超新材 4.92 10.74 22.70 23.68 4.32
300902国安达 9.38 5.39 18.92 19.71 4.20
300411金盾股份 5.85 11.22 12.51 13.02 4.08
603320迪贝电气 3.93 2.21 13.50 14.00 3.71
600729重庆百货 4.29 3.27 21.57 22.37 3.69
002430杭氧股份 3.65 0.78 21.69 22.46 3.55
001283豪鹏科技 6.14 4.60 38.73 40.08 3.48
300855图南股份 4.30 2.47 24.37 25.21 3.43
002156通富微电 3.42 3.86 21.35 22.06 3.33
002859洁美科技 3.93 1.00 18.98 19.59 3.21
605277新亚电子 3.30 3.54 12.76 13.16 3.13
002409雅克科技 3.49 2.36 58.37 60.20 3.13
603136天目湖 3.99 2.03 10.89 11.22 3.03
301516中远通 3.19 10.61 18.28 18.79 2.79
002436兴森科技 3.08 5.16 10.09 10.36 2.72
001389广合科技 2.81 6.63 42.78 43.90 2.61
000400许继电气 3.31 1.33 30.16 30.86 2.32
301413安培龙 2.85 4.03 40.68 41.56 2.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: