您的位置:文章正文

今日149只个股跨越牛熊分界线

加入日期:2024-10-18 12:17:33

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-10-18 12:17:33讯:

(原标题:今日149只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3190.63点,收于年线之上,涨跌幅为0.67%,A股总成交额为9796.11亿元。到目前为止,今日有149只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有方盛股份、国林科技捷佳伟创等,乖离率分别为26.37%、15.60%、11.21%;远东传动图南股份、时代万恒等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月18日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
832662方盛股份 29.98 20.27 11.05 13.96 26.37
300786国林科技 19.99 20.21 13.97 16.15 15.60
300724捷佳伟创 13.50 10.87 61.22 68.08 11.21
301251威尔高 19.13 45.61 32.45 36.00 10.94
000016深康佳A 9.90 3.58 3.20 3.44 7.50
600712南宁百货 9.95 11.21 4.01 4.31 7.45
600590泰豪科技 9.96 4.39 5.04 5.41 7.26
873593鼎智科技 7.14 3.00 22.08 23.57 6.74
002570贝因美 9.94 5.77 3.23 3.43 6.25
002952亚世光电 10.00 5.94 23.51 24.96 6.18
836414欧普泰 12.44 7.59 8.27 8.77 6.03
002725跃岭股份 9.98 14.80 9.37 9.92 5.90
003011海象新材 10.00 7.08 15.88 16.72 5.29
002678珠江钢琴 9.93 1.21 4.52 4.76 5.26
605588冠石科技 10.01 7.29 44.00 46.06 4.67
603398沐邦高科 10.00 7.49 17.24 18.04 4.65
301377鼎泰高科 4.35 6.01 18.19 18.96 4.23
300314戴维医疗 5.09 5.57 11.90 12.39 4.10
603011合锻智能 9.94 5.86 6.70 6.97 4.10
002278神开股份 3.94 4.78 4.82 5.01 3.88
838402硅烷科技 7.02 1.95 8.96 9.30 3.76
600189泉阳泉 4.55 2.51 8.41 8.73 3.75
832278鹿得医疗 4.00 3.01 5.77 5.98 3.66
300371汇中股份 3.57 4.50 9.80 10.16 3.65
603583捷昌驱动 3.66 2.02 18.59 19.26 3.60
000032深桑达A 3.61 4.15 17.23 17.78 3.19
603306华懋科技 3.51 3.95 22.31 22.99 3.07
002366融发核电 8.87 14.55 4.29 4.42 3.05
300554三超新材 4.92 10.74 22.98 23.68 3.04
603320迪贝电气 3.93 2.21 13.63 14.00 2.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: