您的位置:文章正文

今日114只股长线走稳站上年线

加入日期:2024-10-17 11:12:10

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-10-17 11:12:10讯:

(原标题:今日114只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3207.78点,收于年线之上,涨跌幅为0.15%,A股总成交额为6817.96亿元。到目前为止,今日有114只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有工大科雅、天力复合、富乐德等,乖离率分别为14.71%、10.29%、9.76%;美邦服饰迪贝电气科恒股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301197工大科雅 20.03 8.47 14.73 16.90 14.71
873576天力复合 11.06 1.65 18.75 20.68 10.29
301297富乐德 19.98 0.29 22.76 24.98 9.76
000066中国长城 10.00 0.83 9.56 10.45 9.26
600770综艺股份 9.88 3.04 3.52 3.78 7.27
002438江苏神通 7.63 3.71 10.92 11.71 7.26
601929吉视传媒 9.79 7.54 1.48 1.57 5.94
603196日播时尚 6.74 2.76 10.61 11.24 5.91
301107瑜欣电子 4.79 14.11 25.91 27.13 4.70
300572安车检测 6.56 4.06 13.78 14.30 3.77
603386骏亚科技 5.16 3.13 11.46 11.83 3.21
603602纵横通信 5.38 3.92 13.31 13.70 2.96
605488福莱新材 9.99 5.08 13.60 13.98 2.81
300848美瑞新材 3.31 0.89 14.59 14.98 2.70
600399抚顺特钢 8.70 6.47 6.82 7.00 2.57
300903科翔股份 3.30 2.05 7.93 8.13 2.53
430300辰光医疗 3.83 2.41 8.73 8.95 2.51
601360三六零 2.83 1.05 8.16 8.36 2.48
300271华宇软件 3.15 1.87 6.38 6.54 2.46
605167利柏特 2.81 0.95 8.56 8.77 2.42
300172中电环保 3.11 5.25 5.19 5.31 2.38
002564*ST天沃 3.97 1.93 3.59 3.67 2.17
603068博通集成 3.25 1.95 23.61 24.12 2.17
000882华联股份 3.52 2.32 1.44 1.47 2.13
300451创业慧康 2.70 2.59 4.84 4.94 2.06
000815美利云 4.05 3.12 9.06 9.24 2.02
301123奕东电子 1.98 2.14 18.69 19.06 1.97
603825华扬联众 4.14 5.43 10.12 10.32 1.97
301330熵基科技 2.41 2.03 25.87 26.38 1.97
300264佳创视讯 4.14 7.19 5.67 5.78 1.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: