您的位置:文章正文

科创板两融余额119.88亿元 较上一日环比减少2879.42万元

加入日期:2020-2-21 10:56:15

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2020-2-21 10:56:15讯:

  证券时报·数据宝统计显示,2月20日,科创板两融余额合计119.88亿元,较上一交易日减少2879.42万元。其中,融资余额合计93.62亿元,较上一交易日增加6504.27万元;融券余额合计26.26亿元,较上一交易日减少9383.70万元。(数据宝)

  近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元)

  较上一交易日

  增减(亿元)

  融资余额

  (亿元)

  融券余额

  (亿元)

2020.02.20 119.88 -0.29 93.62 26.26
2020.02.19 120.17 -0.49 92.97 27.20
2020.02.18 120.67 3.28 92.66 28.01
2020.02.17 117.39 4.29 90.30 27.08
2020.02.14 113.10 0.51 87.50 25.60
2020.02.13 112.58 3.16 88.64 23.94
2020.02.12 109.42 4.67 86.10 23.32
2020.02.11 104.75 2.70 83.74 21.02
2020.02.10 102.06 3.07 83.19 18.86
2020.02.07 98.99 3.79 80.86 18.13
2020.02.06 95.20 1.25 77.60 17.60
2020.02.05 93.95 4.79 76.23 17.72
2020.02.04 89.16 1.62 72.42 16.74
2020.02.03 87.53 -4.42 72.39 15.14
2020.01.23 91.96 -5.96 71.24 20.71
2020.01.22 97.92 2.04 75.93 21.99
2020.01.21 95.88 1.37 72.15 23.74
2020.01.20 94.51 2.14 70.77 23.75
2020.01.17 92.38 6.58 69.08 23.30
2020.01.16 85.79 2.61 63.96 21.83
2020.01.15 83.19 0.03 63.17 20.02
2020.01.14 83.16 1.87 62.83 20.33
2020.01.13 81.29 3.17 61.05 20.24
2020.01.10 78.13 -0.58 58.69 19.44
2020.01.09 78.71 0.50 58.79 19.91
2020.01.08 78.20 0.28 58.07 20.14
2020.01.07 77.93 -1.55 57.03 20.90
2020.01.06 79.47 2.41 58.44 21.03
2020.01.03 77.06 -0.71 56.20 20.86
2020.01.02 77.77 1.24 56.25 21.52

编辑: 来源:和讯