您的位置:文章正文

科创板股2019年业绩提前看 3股净利润增幅翻倍

加入日期:2020-2-19 11:43:39

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2020-2-19 11:43:39讯:

44家科创板公司提前对2019年业绩进行预告,业绩预增的有35家,业绩预降的有6家,业绩预警的有1家,业绩预亏的有1家,业绩续盈的有1家。

证券时报?数据宝统计显示,截至2月19日,有44家公司公布了2019年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司35家、预盈1家,合计报喜公司比例为81.82%;业绩预降公司6家、预亏公司有1家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有3家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。

具体到个股看,特宝生物预计净利润增幅最高。公司预计2019年净利润增幅中值为306.19%;传音控股、中微公司(688012,股吧)预计净利润同比增幅中值分别为170.20%、102.49%,增幅位列第二、第三。

分行业看,2019年净利润增逾50%的科创板股主要集中在专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料及化学制品制造业等行业,分别有6只、3只、2只个股上榜。

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨74.52%。个股来看,今年以来涨幅最大的是特宝生物,累计上涨404.85%,赛特新材、中微公司分别上涨204.93%、127.27%紧随其后。(数据宝)

科创板公司2019年净利润预计增幅排名

代码简称业绩预告

日期业绩预告

类型预计净利

润增幅

中值(%)行业

688278 特宝生物 2020.01.16 预增 306.19 医药制造业
688036 传音控股 2020.01.17 预增 170.20 计算机、通信和其他电子设备制造业
688012 中微公司 2020.01.18 预增 102.49 专用设备制造业
688015 交控科技 2020.01.22 预增 91.80 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
688198 佰仁医疗 2020.01.21 预增 87.33 专用设备制造业
688388 嘉元科技 2020.01.16 预增 87.00 计算机、通信和其他电子设备制造业
688398 赛特新材 2020.02.10 预增 85.53 非金属矿物制品业
688357 建龙微纳 2020.01.21 预增 83.54 化学原料及化学制品制造业
688018 乐鑫科技 2020.01.21 预增 71.88 软件和信息技术服务业
688188 柏楚电子 2020.01.21 预增 70.88 软件和信息技术服务业
688116 天奈科技 2020.01.18 预增 70.57 化学原料及化学制品制造业
688299 长阳科技 2020.01.10 预增 65.00 橡胶和塑料制品业
688139 海尔生物 2020.01.18 预增 60.00 专用设备制造业
688078 龙软科技 2020.01.22 预增 56.72 软件和信息技术服务业
688029 南微医学 2020.01.20 预增 55.80 专用设备制造业
688016 心脉医疗 2020.01.21 预增 55.00 专用设备制造业
688178 万德斯 2020.01.20 预增 54.00 生态保护和环境治理业
688399 硕世生物 2019.11.08 预增 52.54 医药制造业
688101 三达膜 2020.01.17 预增 51.20 专用设备制造业
688166 博瑞医药 2020.01.18 预增 50.00 医药制造业
688159 有方科技 2020.01.22 预增 34.50 计算机、通信和其他电子设备制造业
688081 兴图新科 2019.10.31 预增 33.31 计算机、通信和其他电子设备制造业
688039 当虹科技 2019.11.22 预增 32.50 软件和信息技术服务业
688123 聚辰股份 2019.11.04 预增 30.07 计算机、通信和其他电子设备制造业
688298 东方生物 2020.01.22 预增 25.44 医药制造业
688100 威胜信息 2020.01.20 预增 21.43 计算机、通信和其他电子设备制造业
688258 卓易信息 2019.11.14 预增 21.18 软件和信息技术服务业
688026 洁特生物 2020.01.21 预增 21.13 橡胶和塑料制品业
688089 嘉必优 2019.11.29 预增 20.57 食品制造业
688268 华特气体 2019.12.04 预增 19.39 化学原料及化学制品制造业
688080 映翰通 2020.02.11 预增 13.18 计算机、通信和其他电子设备制造业
688358 祥生医疗 2019.11.13 预增 13.00 专用设备制造业
688200 华峰测控 2020.02.13 续盈 8.57 专用设备制造业
688023 安恒信息 2019.10.17 预增 6.67 软件和信息技术服务业
688090 瑞松科技 2020.02.14 预增 3.37 专用设备制造业
688186 广大特材 2020.02.04 预增 2.70 金属制品业
688266 泽璟制药 2020.01.22 预亏 -0.43 医药制造业
688037 芯源微 2019.11.15 预降 -7.31 专用设备制造业
688208 道通科技 2020.02.12 预降 -11.10 计算机、通信和其他电子设备制造业
688310 迈得医疗 2020.01.21 预降 -15.14 专用设备制造业
688025 杰普特 2020.01.31 预降 -29.84 计算机、通信和其他电子设备制造业
688005 容百科技 2020.01.31 预降 -53.03 计算机、通信和其他电子设备制造业
688158 优刻得 2019.12.18 预降 -75.37 互联网和相关服务
688363 华熙生物 2019.11.05 预警 医药制造业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源:和讯