您的位置:文章正文

03月20日38只个股已连涨5天

加入日期:2019-3-20 15:45:51

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2019-3-20 15:45:51讯:

  截至今日收盘, 上证指数报3090.64点, 涨跌幅下跌0.01%, A股总成交额为7799亿元。 到目前为止今日有38只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有国际实业(行情000159,诊股)、复旦复华(行情600624,诊股)、厚普股份(行情300471,诊股)等, 分别累计上涨为50.07%、50.05%、50.0%。

  本文由每经APP独立研发的AI机器人(行情300024,诊股)每经小强耗时:1.57秒写成。

03月20日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
000159 国际实业 10.00 50.07
600624 复旦复华 10.00 50.05
300471 厚普股份 9.98 50.0
000993 闽东电力 9.99 44.32
002356 赫美集团 10.01 36.02
000990 诚志股份 9.99 34.23
600088 中视传媒 10.02 33.22
000788 北大医药 10.03 30.59
002302 西部建设 10.04 28.09
300332 天壕环境 9.95 26.49
000799 酒鬼酒 6.60 24.34
000560 我爱我家 1.54 23.98
600211 西藏药业 6.72 23.02
000877 天山股份 9.96 21.99
600970 中材国际 4.36 19.67
600502 安徽水利 4.46 19.57
000568 泸州老窖 2.96 19.45
600321 *ST正源 4.89 19.17
600807 *ST天业 5.08 17.48
600581 八一钢铁 4.57 17.32
603218 日月股份 4.07 16.72
600871 *ST油服 4.45 14.86
002700 新疆浩源 1.84 14.67
600326 西藏天路 2.36 13.17
600399 *ST抚钢 4.60 13.01
002127 南极电商 1.04 12.65
603737 三棵树 1.63 12.38
600593 大连圣亚 0.03 12.27
600423 *ST柳化 4.90 11.82
600755 厦门国贸 1.63 10.04
000523 广州浪奇 3.72 9.74
603313 梦百合 0.07 7.54
601318 中国平安 1.59 6.82
600256 广汇能源 0.66 6.66
603226 菲林格尔 3.31 6.06
002667 鞍重股份 1.07 5.25
000757 浩物股份 1.20 4.35
300508 维宏股份 1.34 3.42

编辑: 来源: