您的位置:文章正文

09月25日大宗交易

加入日期:2018-9-25 18:29:46

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-9-25 18:29:46讯:

  09月25日 共有51只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.45亿股, 累计成交额18.71亿元。 其中36只个股交易额超千万元,利亚德(行情300296,诊股)交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额22801.62 万元; 其次是包钢股份(行情600010,诊股), 大宗交易共4笔, 成交额22688.7万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出8只。

  (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有辉煌科技(行情002296,诊股)、乔治白(行情002687,诊股)、韶能股份(行情000601,诊股), 溢价率分别为10.37%、1.33%、1.17%; 折价率较大的个股有光迅科技(行情002281,诊股)、国科微(行情300672,诊股)、沃特股份(行情002886,诊股), 折价率分别为-12.18%、-11.9%、-10.03%。)

  本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

09月25日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
300296 利亚德 1 2773.92 22801.62
600010 包钢股份 4 16682.87 22688.7
002138 顺络电子 1 1243.24 20215.13
002370 亚太药业 2 1072.98 12983.06
000997 新 大 陆 1 614.0 8381.1
002709 天赐材料 1 314.99 7657.47
002212 南洋股份 1 540.0 6037.2
000913 钱江摩托 1 655.0 6026.0
002387 维信诺 2 611.99 6003.62
300204 舒泰神 3 556.0 5838.0
000407 胜利股份 1 1250.9 5566.52
601336 新华保险 1 115.5 5250.7
600393 粤泰股份 2 1775.0 4118.0
603517 绝味食品 4 100.0 3808.0
002399 海普瑞 1 200.0 3712.0
002301 齐心集团 2 364.65 3610.03
300184 力源信息 2 387.76 3218.4
300475 聚隆科技 2 329.0 3191.3
002493 荣盛石化 1 250.0 2702.5
600681 百川能源 1 180.0 2394.0
000601 韶能股份 1 475.46 2058.72
002648 卫星石化 2 198.52 2038.0
600242 中昌数据 1 150.0 1950.0
603877 太平鸟 1 100.0 1900.0
603678 火炬电子 2 100.0 1870.0
002100 天康生物 2 394.53 1779.33
002707 众信旅游 1 200.0 1638.0
300237 美晨生态 1 220.0 1419.0
600273 嘉化能源 2 150.0 1399.5
300050 世纪鼎利 1 262.04 1299.72
002261 拓维信息 1 296.0 1225.44
300169 天晟新材 1 288.0 1195.2
002506 协鑫集成 1 252.38 1168.52
603959 百利科技 1 72.03 1140.96
002281 光迅科技 1 43.7 1048.8
300449 汉邦高科 1 67.35 1003.52
300521 爱司凯 2 112.86 951.45
600568 中珠医疗 1 300.0 798.0
002641 永高股份 1 200.0 620.0
300478 杭州高新 1 31.93 600.28
600241 时代万恒 1 90.0 576.0
002839 张家港行 1 100.27 536.44
600624 复旦复华 1 122.0 530.7
300054 鼎龙股份 1 66.5 429.59
600234 ST山水 1 50.0 361.5
002886 沃特股份 1 18.47 299.77
600699 均胜电子 1 13.0 289.3
002296 辉煌科技 1 36.0 237.6
300672 国科微 1 4.75 200.36
002687 乔治白 1 31.0 165.23
300138 晨光生物 1 30.32 164.03

编辑: 来源: