您的位置:文章正文

【超级大单】09月25日4只个股特大单净流入超亿元

加入日期:2018-9-25 15:15:58

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-9-25 15:15:58讯:

  从板块资金流向来看,今日有房地产、银行、家电行业、电子元件行业超级大单净流入, 净流入金额分别为4.96亿元、4.6亿元、3.18亿元、2.56亿元

  49个超级大单净流出行业中,航天航空、农牧饲渔、汽车行业、文化传媒 流出分别为0.94亿元、0.78亿元、0.51亿元、0.47亿元排行居前;房地产、银行、家电行业超级大单净流出均超3亿元;电子元件超级大单净流出金额均超2亿元。

  具体到个股来看,4只个股超级大单净流入超亿元, 其中雏鹰农牧(行情002477,诊股)、当代东方(行情000673,诊股)、鸿博股份(行情002229,诊股)排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.59亿元、0.42亿元、0.39亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有格力电器(行情000651,诊股)。

  本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

09月25日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002477 雏鹰农牧 9.90% 0.59亿元
000673 当代东方 7.43% 0.42亿元
002229 鸿博股份 10.04% 0.39亿元
300104 乐视网 10.12% 0.39亿元
000977 浪潮信息 0.87% 0.37亿元
600276 恒瑞医药 1.12% 0.36亿元
000860 顺鑫农业 1.70% 0.36亿元
600789 鲁抗医药 6.74% 0.35亿元
002530 金财互联 10.07% 0.34亿元
600853 龙建股份 9.95% 0.32亿元
000768 中航飞机 1.97% 0.31亿元
600119 长江投资 5.94% 0.3亿元
300173 智慧松德 2.79% 0.25亿元
002281 光迅科技 2.94% 0.25亿元
300498 温氏股份 2.90% 0.23亿元
600267 海正药业 7.41% 0.23亿元
600271 航天信息 1.50% 0.22亿元
600498 烽火通信 1.88% 0.21亿元
002506 协鑫集成 0.63% 0.21亿元
600856 中天能源 3.51% 0.2亿元
09月25日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -2.06% 2.58亿元
000725 京东方A -1.54% 1.52亿元
000002 万科A -4.50% 1.14亿元
601939 建设银行 -1.53% 1.05亿元
300059 东方财富 -1.69% 0.99亿元
000858 五粮液 -1.69% 0.85亿元
601166 兴业银行 -1.15% 0.82亿元
000932 华菱钢铁 -2.68% 0.81亿元
600256 广汇能源 3.35% 0.76亿元
600048 保利地产 -6.01% 0.74亿元
600516 方大炭素 -1.33% 0.67亿元
600030 中信证券 -1.62% 0.64亿元
600028 中国石化 -1.01% 0.62亿元
601288 农业银行 -1.78% 0.62亿元
600036 招商银行 -2.24% 0.57亿元
000001 平安银行 -1.12% 0.52亿元
002027 分众传媒 -2.41% 0.5亿元
001979 招商蛇口 -5.89% 0.49亿元
600678 四川金顶 3.42% 0.48亿元
600029 南方航空 -3.67% 0.46亿元

编辑: 来源: