您的位置:文章正文

【超级大单】11月20日19只个股特大单净流入超亿元

加入日期:2018-11-20 15:56:44

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2018-11-20 15:56:44讯:

  从板块资金流向来看,今日有电子元件、券商信托、通讯行业、银行行业超级大单净流入, 净流入金额分别为12.22亿元、12.03亿元、6.55亿元、6.49亿元

  53个超级大单净流出行业中,贵金属、高速公路、交运物流、仪器仪表 流出分别为1.64亿元、1.52亿元、1.2亿元、0.93亿元排行居前;电子元件、券商信托、通讯行业、银行、安防设备、保险、家电行业、软件服务、文化传媒、医药制造、水泥建材、机械行业超级大单净流出均超3亿元;输配电气、材料行业、有色金属、化工行业、酿酒行业、电子信息超级大单净流出金额均超2亿元。

  具体到个股来看,19只个股超级大单净流入超亿元, 其中市北高新(行情600604,诊股)、中原高速(行情600020,诊股)、北斗星通(行情002151,诊股)排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.12亿元、1.56亿元、1.51亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有中兴通讯(行情000063,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、欧菲科技(行情002456,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)。

  本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

11月20日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600604 市北高新 10.02% 3.12亿元
600020 中原高速 9.95% 1.56亿元
002151 北斗星通 7.07% 1.51亿元
300101 振芯科技 7.77% 1.07亿元
300090 盛运环保 10.04% 0.98亿元
300667 必创科技 7.42% 0.76亿元
600119 长江投资 5.17% 0.76亿元
300171 东富龙 10.04% 0.68亿元
600080 金花股份 -1.56% 0.61亿元
002075 沙钢股份 1.30% 0.61亿元
600086 东方金钰 10.08% 0.59亿元
600316 洪都航空 6.43% 0.57亿元
603128 华贸物流 5.01% 0.54亿元
002594 比亚迪 1.28% 0.52亿元
300016 北陆药业 9.97% 0.49亿元
300023 宝德股份 5.78% 0.46亿元
002877 智能自控 10.01% 0.45亿元
300213 佳讯飞鸿 10.06% 0.43亿元
600547 山东黄金 3.49% 0.4亿元
601186 中国铁建 -0.36% 0.4亿元
11月20日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000063 中兴通讯 -5.61% 5.83亿元
000725 京东方A -3.42% 4.03亿元
601318 中国平安 -2.47% 3.76亿元
002415 海康威视 -8.71% 3.18亿元
000651 格力电器 -2.24% 3.14亿元
002236 大华股份 -9.16% 2.46亿元
002456 欧菲科技 -6.77% 2.27亿元
002027 分众传媒 -4.91% 2.19亿元
000001 平安银行 -2.58% 1.93亿元
000750 国海证券 -6.81% 1.77亿元
600030 中信证券 -3.87% 1.62亿元
002450 康得新 0.60% 1.34亿元
600783 鲁信创投 1.87% 1.33亿元
000728 国元证券 -5.65% 1.2亿元
300059 东方财富 -4.09% 1.19亿元
002230 科大讯飞 -2.67% 1.12亿元
600519 贵州茅台 -1.30% 1.11亿元
601601 中国太保 -2.82% 1.07亿元
600290 华仪电气 -10.07% 1.03亿元
600518 康美药业 -2.82% 1.0亿元

编辑: 来源: