您的位置:文章正文

主力资金近三日都在买这些概念股

加入日期:2017-9-20 17:30:53

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2017-9-20 17:30:53讯:

  据统计,近三日上证指数上涨0.37%,A股近三日成交金额较前三日下降7.30%,主力资金近三日大量净流入的概念共有25类,其中主力资金净流入前列的概念是芯片国产化、移动转售、智能电视,分别净流入11.55亿元、3.85亿元、3.78亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
龙头股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
芯片国产化 6.97 6.60 11.55 士 兰 微 30.06 22459.71
移动转售 3.72 3.35 3.85 苏宁云商 7.56 39636.51
新零售 5.35 4.98 3.44 三江购物 10.78 823.70
打板 13.21 12.84 3.16 新 易 盛 24.82 913.51
绿色节能照明 2.16 1.79 2.53 士 兰 微 30.06 22459.71
虚拟现实 1.60 1.23 2.48 晶方科技 12.96 4595.16
钛白粉 5.84 5.48 2.22 宝钛股份 15.10 7003.84
三沙 1.91 1.54 2.20 海德股份 14.45 8502.29
土地流转 1.85 1.48 2.08 罗 牛 山 5.37 13538.83
O2O 2.76 2.39 1.87 苏宁云商 7.56 39636.51
跨境电商 2.44 2.07 1.76 苏宁云商 7.56 39636.51
新能源 2.93 2.57 1.60 阳光电源 12.72 5044.68
电子商务 2.17 1.80 1.28 苏宁云商 7.56 39636.51
传感器 1.90 1.53 1.02 士 兰 微 30.06 22459.71
智能IC卡 3.60 3.23 0.73 紫光国芯 19.64 20382.56

编辑: 来源:金融界