今日9公司披露中期预告5家净利翻倍_热点关注_中华财富网
  您的位置:文章正文

今日9公司披露中期预告5家净利翻倍

加入日期:2017-7-22 9:34:56

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月22日共有9家上市公司发布2017年中期业绩预告,其中6家预增,家数占比达66.67%,5家公司净利润同比增幅翻倍,首旅酒店(行情600258,诊股)增幅最大,达到1625.00%。另外2家预盈。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润

  增幅(%)

净利润

  (万元)

折算中期

  每股收益

  (元)

600258 首旅酒店 预增 净利润增长1,600%至1,650% 1625.00 24053.63 0.2949
600638 新 黄 浦 预增 净利润增加650%-700% 675.00 62585.56 1.1153
601101 昊华能源 预增 净利润增长415.06%至436.06% 425.56 46500.00 0.3875
600449 宁夏建材 预盈 净利润为10800万元到12000万元 375.77 11400.00 0.2384
603800 道森股份 预盈 净利润为800万元到1500万元 137.29 1150.00 0.0553
600802 福建水泥 减亏 净利润为-4,306万元 60.66 -4306.00 -0.1128
600480 凌云股份 预增 净利润增加50%-60% 55.00 23277.83 0.5162
600035 楚天高速 预增 净利润增长约45%—60% 52.50 33450.00 0.1933
600273 嘉化能源 预增 净利润增加15%至25% 20.00 47200.00 0.3613

编辑: 来源: