526亿资金争夺20股:主力资金重点出击9股(名单)_黑马点睛_中华财富网
  您的位置:文章正文

526亿资金争夺20股:主力资金重点出击9股(名单)

加入日期:2017-7-21 15:52:26

  7月21日消息,沪指早盘低开后维持震荡,煤炭股一度拉升带动沪指翻红,而后回落,创指则在人工智能板块拉升下直线上涨,而后回落震荡。午后,次新股逐渐走强,带动沪指指数一度上行翻红。临近收盘,次新股开始跳水,沪指再次回落。

  统计显示,TOP20的股票成交额超526亿,根据资金流向图显示,在这20只股票中有9只股票呈现主力资金流入,其中中国建筑主力流入净额4.12亿元,洛阳钼业厦门国贸主力流入净额均超2亿元,西水股份沧州明珠主力流入净额均超1亿元,赣锋锂业天齐锂业中兴通讯海康威视主力流入净额均未超1亿元。

  另外有11只股票呈现主力资金净流出,其中中国平安主力资金流出额均10.76亿元,科大讯飞主力资金流出额5.22亿,西藏天路主力资金流出额2.8亿,格力电器北方稀土沧州大化主力资金流出额均超1亿元,方大炭素中天金融贵州茅台天茂集团中信证券主力流出净额不超1亿元。

7月21日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅(%) 股价(元) 成交额(万元) 主力资金流向 主力占比
1 sh601318 中国平安 -3.8 51.96 681111 -10.76亿元 -15.96%
2 sz002230 科大讯飞 -2.61 45.83 478099 -5.22亿元 -11.17%
3 sh601668 中国建筑 2.39 10.7 453937 4.12亿元 9.21%
4 sh600516 方大炭素 -0.97 23.57 336771 -7462.71万元 -2.24%
5 sh600291 西水股份 10.02 34.71 301699 1.28亿元 4.29%
6 sz002460 赣锋锂业 9.41 63.7 285761 2239.39万元 0.79%
7 sz002466 天齐锂业 3.62 68.44 243519 1628.13万元 0.67%
8 sh603993 洛阳钼业 2.94 7.36 234134 2.06亿元 8.86%
9 sh600519 贵州茅台 1.44 473.2 220720 -1421.92万元 -0.65%
10 sz000651 格力电器 -0.8 40.71 213737 -1.04亿元 -4.89%
11 sz002415 海康威视 1.97 30.59 207262 133.67万元 0.07%
12 sh600326 西藏天路 -4.09 12.2 206125 -2.8亿元 -13.70%
13 sz002108 沧州明珠 7.63 15.65 198521 1.3亿元 6.62%
14 sh600755 厦门国贸 10.05 9.31 181048 2.96亿元 16.54%
15 sz000627 天茂集团 5.81 10.93 179938 -718.75万元 -0.40%
16 sz000540 中天金融 0.37 8.11 174922 -5184.46万元 -2.98%
17 sh600111 北方稀土 -2.15 14.13 167399 -1.47亿元 -8.83%
18 sh600230 沧州大化 5.74 43.26 166854 -1.77亿元 -10.73%
19 sz000063 中兴通讯 0.34 23.66 166850 406.95万元 0.25%
20 sh600030 中信证券 -0.51 17.52 163941 -8167.63万元 -5.01%

编辑: 来源:金融界