54股或将大涨逾八成_黑马点睛_中华财富网
  您的位置:文章正文

54股或将大涨逾八成

加入日期:2017-4-29 8:19:01

  刚结束交易的4月份A股,是上市公司2016年年报及2017年一季报披露的日子,或是基于此吧!券商研究员在4月纷纷根据相关消息对相关个股“再评估”。同花顺(行情300033,买入)iFinD数据统计显示,4月份券商研究员调整了近2500家公司目标价。其中,54家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾八成的涨幅。

  当中,洲际油气(行情600759,买入)、新海宜(行情002089,买入)、健盛集团(行情603558,买入)、东方通(行情300379,买入)、

  烟台冰轮(行情000811,买入)、山西证券(行情002500,买入)、华中数控(行情300161,买入)、搜于特(行情002503,买入)、欢瑞世纪(行情000892,买入)、红宇新材(行情300345,买入)和绿地控股(行情600606,买入)这11家公司较券商研究员给出的目标价(后复权)还将有逾1倍的上涨空间。

  华金证券研究员张仲杰在4月6日发表的题为《机械军工行业月度报告:工程机械加速回暖,“一带一路”实质推进提速投》报告中,给予洲际油气目标价16.20元,但公司周五收盘价才6.35元,按此算,洲际油气还将大涨155.12%。

  不过最受关注的还是福田汽车(行情600166,买入)和苏宁云商(行情002024,买入),这两股获至少3家研究员给出的目标价还逾八成的公司。4月15日晚间,福田汽车发布2016 年年报,公司全年实现营业总收入465.3亿元,同比增长36.9%;归属于上市公司股东净利润5.7亿元,同比增长39.5%,每股收益0.08元。

  中银国际研究员彭勇在4月17日发表的题为《福田汽车:业绩高速增长,宝沃贡献巨大业绩弹性》中指出,公司大中客及乘用车销量大幅增长,带动营业收入与净利润大幅上升。重卡市场持续火爆与国五实施带来轻卡行业复苏,公司2017年中重卡、轻卡、配套的福田康明斯业务将全面回暖。此前公司业绩受宝沃拖累严重,随着宝沃品牌多款车型陆续上市,有望热销2017年起为公司贡献利润,业绩弹性巨大。给予目标价6.00 元,公司周五收盘价3.10元,按此算,福田汽车还将大涨93.55%。

  而太平洋(行情601099,买入)证券研究员张学在4月16日发表的题为《福田汽车:新能源客车贡献业绩,SUV 成最大看点》指出,公司是我国商用车龙头企业,目前借助宝沃品牌,积极开拓SUV市场。给予2017年目标价为5.9元。按此算,福田汽车股价还将大涨90.325%。同一天,天风证券研究员崔琰在撰写的题为《福田汽车:16年扣非大幅减亏17年商乘双升有望扭亏为盈》报告中给予公司目标价5.68元,按此算,福田汽车股将涨83.23%。

  苏宁云商4月3日披露2016年报,公司2016年实现营业收入1485.85亿元,同比增长9.62%;归属上市公司股东净利润7.04亿元,同比下降19.27%,扣非后归属净利润为-11.08亿元,同比减少亏损24.39%;每股收益0.08元/股。

  4月5日,东兴证券(行情601198,买入)研究员徐昊在其撰写题为《苏宁云商:Q4迎业绩拐点零售+金融+物流布局完善》年度财报点评中指出,作为国内领先的互联网零售平台,苏宁与阿里的全方位战略合作助力线上业务快速增长,线下渠道、仓储资 源价值丰厚,物流与金融业务布局逐步完善,有望带来新盈利增长点。对线上、线下、金融、物流业务分部估值,公司合理市值在1700亿,目标价18.3元,而公司周五收盘价10.12元,按此算苏宁云商还将大涨80.83%。

  而中泰证券研究员彭毅在4月16日撰写的题为《商贸零售行业周报:行业弱复苏延续,超配真成长及白马龙头》研报中给予苏宁云商目标价19.61元,这与公司周五收盘价才10.12元相比,苏宁云商还将有93.77%的上涨空间。中金公司研究员樊俊豪在4月13日发表的题为《3月零售50强:实体消费数据继续向好,聚焦中高端消费回暖》给予苏宁云商目标价18.90元,按此算苏宁云商还将大涨86.76%。

  周五收盘价较4月券商研究员给出的目标价还有80%以上涨幅的股票一览表

研究
代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
600759.SH 洲际油气 华金证券 张仲杰 2017-4-6 16.2 6.35 155.12
002089.SZ 新海宜 华金证券 陈雁冰 2017-4-12 28 12.59 122.4
603558.SH 健盛集团 安信证券 苏林洁 2017-4-23 35 16.13 116.99
300379.SZ 东方通 中信证券 阳嘉嘉 2017-4-5 100 46.37 115.66
000811.SZ 烟台冰轮 天风证券 邹润芳 2017-4-18 40 18.62 114.82
002500.SZ 山西证券 国泰君安 刘欣琦 2017-4-25 22.13 10.31 114.65
300161.SZ 华中数控 天风证券 邹润芳 2017-4-13 45.24 21.53 110.13
002503.SZ 搜于特 海通证券 于旭辉 2017-4-26 15.3 7.33 108.73
000892.SZ 欢瑞世纪 中泰证券 王晛 2017-4-7 22.45 10.86 106.72
300345.SZ 红宇新材 华金证券 张仲杰 2017-4-6 19.6 9.54 105.45
600606.SH 绿地控股 中信建投 陈慎 2017-4-26 15 7.44 101.61
000567.SZ 海德股份 安信证券 赵湘怀 2017-4-20 51.28 25.78 98.91
300144.SZ 宋城演艺 国泰君安 刘越男 2017-4-26 40 20.14 98.61
300552.SZ 万集科技 海通证券 郑宏达 2017-4-3 80 40.43 97.87
600048.SH 保利地产 中信建投 陈慎 2017-4-18 18.6 9.42 97.45
600667.SH 太极实业 国金证券 骆思远 2017-4-27 12.8 6.53 96.02
000666.SZ 经纬纺机 国泰君安 刘欣琦 2017-4-25 42.41 21.65 95.89
600325.SH 华发股份 中信建投 陈慎 2017-4-10 30 15.33 95.69
002010.SZ 传化智联 中信证券 王喆 2017-4-27 31.7 16.2 95.68
000902.SZ 新洋丰 中信证券 王喆 2017-4-17 17 8.69 95.63
000878.SZ 云南铜业 海通证券 施毅 2017-4-19 24.8 12.71 95.12
002239.SZ 奥特佳 国泰君安 王炎学 2017-4-27 24 12.31 94.96
600395.SH 盘江股份 中信证券 祖国鹏 2017-4-24 14 7.19 94.71
603017.SH 中衡设计 安信证券 金嘉欣 2017-4-9 39.2 20.14 94.64
002024.SZ 苏宁云商 中泰证券 彭毅 2017-4-16 19.61 10.12 93.77
600166.SH 福田汽车 中银国际 彭勇 2017-4-17 6 3.1 93.55
002612.SZ 朗姿股份 国泰君安 吕明 2017-4-16 30 15.65 91.69
002152.SZ 广电运通 中银国际 吴砚靖 2017-4-10 23.22 12.14 91.27
300164.SZ 通源石油 中信证券 刘海博 2017-4-27 14.23 7.44 91.26
600166.SH 福田汽车 太平洋 张学 2017-4-16 5.9 3.1 90.32
000603.SZ 盛达矿业 安信证券 齐丁 2017-4-20 25 13.14 90.26
300068.SZ 南都电源 中泰证券 邵晶鑫 2017-4-27 38.26 20.11 90.25
002436.SZ 兴森科技 招商证券 鄢凡 2017-4-27 12.5 6.58 89.97
002539.SZ 云图控股 国泰君安 陈宏亮 2017-4-6 18 9.5 89.47
600777.SH 新潮能源 海通证券 邓勇 2017-4-20 6.57 3.47 89.34
300246.SZ 宝莱特 广证恒生 唐爱金 2017-4-26 53 28 89.29
300166.SZ 东方国信 中银国际 吴友文 2017-4-26 35.8 19.01 88.32
601599.SH 鹿港文化 国泰君安 吕明 2017-4-26 13.3 7.12 86.8
002024.SZ 苏宁云商 中金公司 樊俊豪 2017-4-13 18.9 10.12 86.76
002150.SZ 通润装备 国泰君安 孙金钜 2017-4-24 24.91 13.36 86.45
600663.SH 陆家嘴 安信证券 陈天诚 2017-4-6 44 23.6 86.44
600565.SH 迪马股份 东兴证券 郑闵钢 2017-4-20 11.82 6.34 86.38
002249.SZ 大洋电机 华金证券 陈雁冰 2017-4-24 13 6.98 86.25
300251.SZ 光线传媒 中金公司 孟玮 2017-4-9 16 8.62 85.61
600746.SH 江苏索普 华金证券 谭志勇 2017-4-26 20 10.78 85.53
600895.SH 张江高科 海通证券 涂力磊 2017-4-10 30.11 16.23 85.52
600779.SH 水井坊 中金公司 邢庭志 2017-4-26 42.6 23.03 84.98
600977.SH 中国电影 国泰君安 陈筱 2017-4-5 38.8 20.99 84.85
002353.SZ 杰瑞股份 中信证券 刘海博 2017-4-24 32 17.34 84.54
300094.SZ 国联水产 天风证券 吴立 2017-4-10 14.8 8.03 84.31
600745.SH 中茵股份 天风证券 农冰立 2017-4-6 39 21.21 83.88
600166.SH 福田汽车 天风证券 崔琰 2017-4-16 5.68 3.1 83.23
300164.SZ 通源石油 海通证券 邓勇 2017-4-27 13.56 7.44 82.26
000930.SZ 中粮生化 天风证券 吴立 2017-4-13 21 11.57 81.5
002670.SZ 国盛金控 国泰君安 刘欣琦 2017-4-24 28.76 15.9 80.87
000069.SZ 华侨城A 安信证券 陈天诚 2017-4-27 14.74 8.15 80.86
002024.SZ 苏宁云商 东兴证券 徐昊 2017-4-5 18.3 10.12 80.83
300271.SZ 华宇软件 中信证券 阳嘉嘉 2017-4-18 30.25 16.8 80.06
002195.SZ 二三四五 天风证券 沈海兵 2017-4-12 10.62 5.9 80.02

编辑: 来源:金融界