80只个股跌破增发价宁波港折价37%_黑马点睛_中华财富网
  您的位置:文章正文

80只个股跌破增发价宁波港折价37%

加入日期:2016-9-24 13:08:31

Lv2指导低位布局!平安开户即领 最牛操盘手纪肖峰操盘策略曝光

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  截至9月23日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共652家,其中股价跌破定增发行价的有80家,占比约12.27%。这80家公司中,主板40家,中小板23家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港(行情601018,买入) 折价37.00%;津膜科技(行情300334,买入) 折价31.94%;恒泰艾普(行情300157,买入) 折价30.35%。

  

证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
601018 宁 波 港 2016.08.19 8.08 5.09 -37.00 28.36
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.43 -30.35 238.68
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.80 -29.06 9.48
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 10.92 -28.02 -
002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 9.53 -23.88 23.33
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 19.83 -22.38 103.70
600831 广电网络 2016.08.31 18.18 14.14 -22.22 38.26
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 15.02 -21.73 17.04
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 15.10 -21.46 63.92
600970 中材国际 2015.11.20 13.22 6.85 -20.81 19.32
601727 上海电气 2016.08.29 10.41 8.42 -19.12 45.26
002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 43.59
600827 百联股份 target=_blank>百联股份 2016.06.14 15.03 12.41 -17.43 16.00
603456 九洲药业 2015.12.03 58.00 24.00 -16.77 139.78
300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 9.60 -16.65 31.78
300287 飞 利 信 2015.12.30 14.63 12.18 -16.54 62.17
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 9.68 -15.38 845.42
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 18.00 -15.37 126.74
002146 荣盛发展 2015.12.25 9.60 7.84 -15.34 13.08
002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 14.71 -14.69 50.41
600794 保税科技 2016.08.18 6.71 5.74 -14.46 128.97
000718 苏宁环球 2015.12.28 10.04 8.55 -14.19 74.76
600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.87 -14.12 112.95
002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 12.93 -13.80 108.05
600208 新湖中宝 2015.11.25 5.20 4.46 -13.23 61.81
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 21.22 -13.08 95.68
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 26.61 -12.95 87.99
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 13.66 -12.03 374.36
600703 三安光电 2015.12.14 22.51 12.24 -11.95 25.83
600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 19.46 -11.75 1683.04
600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.47 -11.57 21.32
300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 61.32 -11.07 41.88
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 10.97 -10.11 31.27
601908 京 运 通 2015.11.26 7.88 7.07 -9.81 30.26
600221 海南航空 2016.09.05 3.58 3.23 -9.78 16.22
002061 *ST 江化 2016.07.15 8.04 7.29 -9.33 126.89
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 12.17 -9.32 -
300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 17.27 -9.11 75.96
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.68 -8.87 11.79
002011 盾安环境 2016.03.14 11.52 10.50 -8.85 81.35
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.49 -8.65 28.38
002642 荣 之 联 2015.12.08 40.12 24.42 -8.56 288.58
300010 立 思 辰 2016.03.02 20.51 18.81 -8.29 270.83
300253 卫宁健康 2016.03.14 33.21 21.73 -8.13 20.87
002739 万达院线 2015.12.31 74.04 68.20 -7.64 49.76
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.80 -7.48 17.01
300162 雷曼股份 2015.12.08 19.08 17.80 -6.71 116.83
002643 万润股份 2016.08.05 43.31 40.51 -6.46 39.76
002604 龙力生物 2016.07.29 11.79 11.10 -5.85 74.56

  

编辑: 来源:金融界