123只个股连续下跌超过三日_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

123只个股连续下跌超过三日

加入日期:2016-9-22 16:52:07

  截至9月22日收盘,两市共有123只个股连续下跌超过三个交易日,3只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为威龙股份,该股连跌5个交易日。松发股份的累计跌幅最大,高达18.72%。详情如下表所示:

  连续下跌天数最多个股

  

证券代码 证券简称 最新收盘价 连跌天数 累计跌幅(%) 日涨跌(%)
603779 威龙股份 32.89 5 -9.59 -0.75
300234 开尔新材 21.82 5 -8.63 -0.68
603936 博敏电子 38.41 5 -4.12 -0.10
300532 今天国际 84.46 4 -12.42 -1.62
300459 金科娱乐 14.93 4 -8.35 -1.19
002798 帝王洁具 63.28 4 -5.66 -0.72
603003 龙宇燃油 22.48 4 -4.26 -0.22
000608 阳光股份 7.38 4 -3.53 -1.07
600452 涪陵电力 36.84 4 -3.51 -0.81
601238 广汽集团 22.70 4 -3.28 -0.61
600751 天海投资 8.59 4 -2.39 -0.46
002635 安洁科技 32.36 4 -1.70 -0.03
600271 航天信息 22.56 4 -1.27 -0.04
603268 松发股份 52.42 3 -18.72 -1.34
300166 东方国信 23.82 3 -13.29 -1.04
300540 深冷股份 68.42 3 -11.65 -2.16
300189 神农基因 5.22 3 -8.74 -0.38
300530 达志科技 79.23 3 -7.11 -2.03
002809 红墙股份 76.49 3 -6.65 -1.30
000683 远兴能源 3.28 3 -6.55 -5.48


编辑: 来源:华讯财经