73只个股跌破增发价2只折价逾三成_黑马点睛_中华财富网
  您的位置:文章正文

73只个股跌破增发价2只折价逾三成

加入日期:2016-8-27 8:45:43

投顾大师赛第一季完美收官 最牛操盘手之陈玉龙关注两板块补涨机会

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  截至8月26日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有73家,占比约11.51%。这73家公司中,主板30家,中小板24家,创业板19家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港(行情601018,买入) 折价36.39%;津膜科技(行情300334,买入) 折价31.94%;恒泰艾普(行情300157,买入) 折价29.91%。

  

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
601018 宁 波 港 2016.08.19 8.08 5.14 -36.39 25.72
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.49 -29.91 240.19
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.85 -28.54 8.06
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.02 -27.36 -
002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 9.56 -23.64 23.40
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 11.93 -23.17 326.95
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 15.22 -20.84 64.43
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 9.15 -20.02 799.14
600970 中材国际 2015.11.20 13.22 7.07 -18.27 19.94
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 10.97 -18.26 -
002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 43.59
600027 华电国际 2015.09.08 6.77 5.28 -17.38 7.16
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 21.28 -16.94 111.28
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 20.30 -16.85 91.53
002146 荣盛发展 2015.12.25 9.60 7.73 -16.53 12.90
002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 12.54 -16.40 104.79
600703 三安光电 2015.12.14 22.51 11.67 -16.05 24.63
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 17.92 -15.74 126.18
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 16.17 -15.74 18.34
600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.68 -14.98 111.81
603456 九洲药业 2015.12.03 58.00 24.74 -14.21 72.36
300287 飞 利 信 2015.12.30 14.63 12.56 -13.93 64.11
600208 新湖中宝 2015.11.25 5.20 4.44 -13.62 84.49
002023 海特高新 2015.08.26 20.00 17.30 -13.50 130.39
002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 15.02 -12.90 51.47
002642 荣 之 联 2015.12.08 40.12 23.54 -11.86 278.18
300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 10.26 -10.92 33.97
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 10.91 -10.60 31.10
600827 百联股份 target=_blank>百联股份 2016.06.14 15.03 13.47 -10.38 14.79
300355 蒙草生态 2015.12.03 17.62 7.94 -9.40 32.46
002061 *ST 江化 2016.07.15 8.04 7.29 -9.33 126.89
000026 飞亚达A 2016.01.14 13.05 11.74 -9.21 42.56
300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 17.27 -9.11 75.96
600794 保税科技 2016.08.18 6.71 6.12 -8.79 137.51
600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.84 -8.72 17.05
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 27.95 -8.57 92.42
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.68 -8.51 19.28
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.55 -7.65 28.69
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.77 -7.12 19.49
600979 广安爱众 2016.04.27 6.67 6.20 -7.05 23.79
002433 太 安 堂 2015.12.17 11.01 10.24 -6.80 51.68
000718 苏宁环球 2015.12.28 10.04 9.29 -6.76 322.54
300010 立 思 辰 2016.03.02 20.51 19.14 -6.68 339.54
300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 64.84 -5.96 44.28
002551 尚荣医疗 2016.06.20 23.47 22.15 -5.62 59.10
601908 京 运 通 2015.11.26 7.88 7.40 -5.60 31.68
300024 机 器 人 2015.11.18 55.20 23.95 -4.38 112.76
601016 节能风电 2015.12.30 10.00 9.53 -4.32 66.06
300253 卫宁健康 2016.03.14 33.21 22.64 -4.28 207.57

编辑: 来源:金融界