今日主力暗自抛售的前50股(8/26)_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

今日主力暗自抛售的前50股(8/26)

加入日期:2016-8-26 17:39:52

  据东方财富Choice数据统计,截至收盘,高送转、重组转型、证券等板块跌幅居前。主力暗自抛售的前50股如下:

  

序号 名称 最新价 今日 今日主力 净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 2>银亿股份 11.13 -9.29% -7.18亿 -40.14%
2 2>中国宝安 11.2 -4.36% -5.34亿 -27.53%
3 贵阳银行 19.58 -5.73% -4.08亿 -14.26%
4 2>天润数娱 60.84 -10.00% -3.87亿 -21.86%
5 林洋能源 41.03 -1.75% -3.32亿 -14.05%
6 2>万科A 22.89 -2.76% -3.18亿 -11.45%
7 红日药业 20.22 -7.25% -2.73亿 -20.70%
8 金科娱乐 51.83 -9.56% -2.68亿 -14.52%
9 通裕重工 11.87 -4.96% -2.63亿 -17.21%
10 1>南山铝业 8.07 -1.47% -1.90亿 -23.24%
11 2>高鸿股份 13.95 -2.52% -1.84亿 -30.94%
12 1>兴发集团 14.31 -7.32% -1.77亿 -16.35%
13 2>科大讯飞 30.44 -2.78% -1.71亿 -19.64%
14 1>同方股份 15.39 -0.77% -1.69亿 -20.34%
15 达实智能 21.63 -1.90% -1.65亿 -14.41%
16 江苏银行 12.12 -2.02% -1.62亿 -11.26%
17 1>太平洋 6.58 -1.79% -1.62亿 -12.61%
18 和而泰 31.54 -4.94% -1.45亿 -15.55%
19 2>东旭光电 13.73 0.96% -1.44亿 -7.11%
20 西部证券 25.46 -0.55% -1.30亿 -11.49%
21 煌上煌 75.9 -3.13% -1.30亿 -8.36%
22 2>彩虹精化 34.24 -2.09% -1.17亿 -6.76%
23 >安利股份 17.7 -5.75% -1.13亿 -18.55%
24 创业软件 48.8 -0.10% -1.11亿 -13.73%
25 1>绿地控股 9.83 -0.30% -1.08亿 -14.11%
26 辰安科技 167.36 -6.97% -1.07亿 -12.63%
27 博思软件 119.21 -9.61% -1.07亿 -11.05%
28 中亚股份 99.96 -4.80% -1.05亿 -16.26%
29 2>金融街 11.9 -1.49% -1.04亿 -14.86%
30 2>长安汽车 15.3 -0.97% -1.04亿 -20.29%
31 2>众和股份 19.68 -1.06% -1.02亿 -24.63%
32 >长信科技 15.39 -3.15% -9913万 -12.59%
33 2>粤水电 7.98 -8.06% -9634万 -14.61%
34 超讯通信 84.76 -8.03% -9611万 -13.18%
35 名家汇 41.63 -3.25% -9597万 -8.29%
36 2>兔宝宝 13.24 -2.29% -9525万 -10.56%
37 2>五粮液 34.57 -0.63% -9179万 -14.16%
38 华泰证券 19.92 -1.29% -9084万 -12.30%
39 2>正邦科技 27.6 -1.78% -8925万 -13.48%
40 中国建筑 6.28 0.48% -8829万 -12.57%
41 XD石大胜 47.8 -5.55% -8763万 -13.97%
42 2>水晶光电 25.16 -0.55% -8753万 -14.47%
43 1>上汽集团 22.51 -2.72% -8497万 -14.62%
44 1>廊坊发展 29.78 -3.66% -8468万 -4.50%
45 天齐锂业 38.31 -0.91% -8387万 -12.11%
46 2>横店东磁 15.58 -0.89% -8363万 -15.73%
47 富临精工 31.79 -3.52% -8311万 -16.51%
48 2>盐湖股份 20.25 -2.50% -7808万 -24.89%
49 2>冠福股份 17.77 -0.84% -7705万 -16.51%
50 1>上海九百 16.11 -2.60% -7648万 -9.34%


编辑: 来源:中华财富