主力资金动向2亿潜入医药生物业_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

主力资金动向2亿潜入医药生物业

加入日期:2016-8-26 17:35:58

  今日有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.63%,整体换手率1.76%,成交量较前一个交易日变动18.62%,主力资金净流量1.70亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-0.37%,整体换手率1.19%,成交量较前一个交易日变动-25.94%,主力资金净流量-11.18亿元。

  今日各行业主力资金流向一览

  

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
医药生物 20.57 18.62 1.76 0.63 1.70
建筑装饰 17.14 12.45 1.08 1.06 1.70
建筑材料 7.53 -8.12 1.59 0.42 1.38
公用事业 15.03 -12.93 0.81 0.65 0.89
国防军工 3.12 2.81 0.78 0.80 0.54
钢铁 8.26 -32.15 0.67 0.14 0.25
纺织服装 7.00 -9.40 1.59 0.36 0.19
1>有色金属 15.06 -8.61 1.08 0.56 -0.08
通信 9.00 7.76 1.59 0.75 -0.51
轻工制造 8.47 -3.86 1.63 0.34 -0.70
1>食品饮料 7.54 -10.60 1.38 -0.13 -0.93
休闲服务 2.55 -18.73 2.05 0.13 -1.00
采掘 5.57 -30.52 0.21 -0.01 -1.01
家用电器 4.36 -12.73 0.80 0.00 -1.43
农林牧渔 7.49 -14.11 1.37 -0.14 -2.01
商业贸易 9.13 -21.41 1.30 -0.11 -2.06
机械设备 19.06 -5.78 1.20 0.24 -2.16
交通运输 9.59 -26.80 0.45 -0.14 -2.44
电气设备 12.89 -10.07 1.17 0.11 -2.47
银行 9.09 -25.87 0.09 -0.34 -2.93
汽车 12.16 0.51 1.17 -0.07 -3.02
电子 24.40 -1.29 2.33 0.60 -3.37
计算机 15.88 3.21 2.16 0.09 -3.71
传媒 12.14 -15.12 1.88 0.36 -3.72
非银金融 12.18 -35.83 0.74 -0.34 -3.81
综合 8.82 17.49 3.13 0.62 -3.90
化工 29.87 -3.02 1.15 0.17 -7.26
房地产 22.81 -25.94 1.19 -0.37 -11.18


编辑: 来源:华讯财经