尾盘资金抢筹这些个股天润数娱吸金过亿_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

尾盘资金抢筹这些个股天润数娱吸金过亿

加入日期:2016-8-26 17:31:36

  今日沪指上涨0.06%,深成指上涨0.14%,两市A股共成交4723.80亿元。两市共有1551只个股上涨,1000只个股下跌。建筑装饰、通信等行业涨幅居前。全天A股资金净流出178.27亿元,其中,中小板流出44.58亿元,创业板流出24.66亿元。尾盘资金净流出88.45亿元,其中,中小板流出21.14亿元,创业板流出14.53亿元。

  行业资金流向数据显示,建筑装饰、医药生物、公用事业等行业资金净流入最多,分别为8.23亿元、4.18亿元、1.92亿元;房地产、非银金融、化工等行业资金净流出最多,分别为23.24亿元、17.53亿元、16.80亿元。

  从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,天润数娱、银亿股份康得新等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达13065.34万元、8702.89万元、8244.13万元;贵阳银行、华神集团万科A等个股尾盘资金净流出金额最多。

  今日尾盘净流入资金最多个股

  

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元)
002113 天润数娱 -10.00 6226.89 13065.34
000981 银亿股份 -9.29 -2023.57 8702.89
002450 康得新 0.66 14061.25 8244.13
300197 铁汉生态 9.99 24469.63 6995.20
300020 银江股份 0.47 -4624.91 5998.77
300072 >三聚环保 7.31 21078.21 5183.53
002696 百洋股份 0.88 11780.22 5037.11
002387 黑牛食品 3.97 4900.08 4002.78
600128 弘业股份 2.57 4617.86 3906.86
000806 银河生物 2.86 9895.90 3763.66
600602 云赛智联 2.14 2846.96 3750.58
002708 光洋股份 4.49 4511.49 3593.65
600596 新安股份 9.06 11648.85 3559.58
300017 网宿科技 1.22 3364.75 3148.59
002348 高乐股份 4.09 3447.96 2985.71
002427 尤夫股份 10.00 9974.89 2913.32
002760 凤形股份 6.33 11053.03 2912.60
600491 龙元建设 7.77 18140.51 2910.25
002404 嘉欣丝绸 4.27 6212.64 2768.52
002409 雅克科技 6.27 4352.54 2606.48

 

  今日尾盘净流出资金最多个股

  

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流出资金(万元)
601997 贵阳 银行 -5.73 -80833.26 -15936.11
000790 华神集团 8.27 -19307.87 -15201.51
000002 万科A -2.76 -54299.42 -8895.16
000009 中国宝安 -4.36 -35808.51 -8504.83
300088 >长信科技 -3.15 -18947.29 -8379.25
600919 江苏银行 -2.02 -30297.57 -7379.16
601688 华泰证券 -1.29 -16248.06 -7052.42
002806 华锋股份 10.00 -21441.78 -7002.30
600149 廊坊发展 -3.66 -27322.23 -5960.53
002022 科华生物 9.99 -11442.33 -5479.33
002230 科大讯飞 -2.78 -20767.43 -5448.41
600100 同方股份 -0.77 -15022.73 -5439.81
600570 恒生电子 -0.72 -6290.17 -4846.42
000333 美的集团 -1.02 -13525.47 -4774.92
600705 中航资本 -1.32 -15899.93 -4520.69
300059 >东方财富 0.05 4002.00 -4440.63
002407 多氟多 -0.68 -10319.72 -4334.97
300529 健帆生物 -3.46 -7742.20 -4267.51
600030 中信证券 -0.42 -6295.06 -4086.52
600588 用友网络 -0.20 -11604.05 -4005.84


编辑: 来源:华讯财经