63只个股连续下跌超过五日_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

63只个股连续下跌超过五日

加入日期:2016-8-26 17:19:14

  截至8月26日收盘,两市共有289只个股连续下跌超过三个交易日,63只个股连续下跌超过五个交易日,其中连跌天数最多的为迪瑞医疗,该股连跌8个交易日。同力水泥的累计跌幅最大,高达22.71%。详情如下表所示:

  连续下跌天数最多个股

  

证券代码 证券简称 最新收盘价 连跌天数 累计跌幅(%) 日涨跌(%)
300396 迪瑞医疗 45.65 8 -5.86 -1.83
002709 天赐材料 56.85 8 -5.72 -0.19
000851 高鸿股份 13.95 7 -15.45 -2.52
002032 苏泊尔 37.61 7 -7.02 -0.11
002047 宝鹰股份 11.25 6 -15.86 -1.23
000610 西安旅游 13.33 6 -13.78 -0.30
000019 深深宝A 16.38 6 -13.20 -1.38
000011 深物业A 15.21 6 -12.33 -0.52
600606 绿地控股 9.83 6 -9.48 -0.30
600694 大商股份 41.85 6 -9.47 -0.99
600683 京投发展 9.32 6 -9.43 -0.43
601155 新城控股 12.37 6 -8.03 -1.43
600131 岷江水电 11.17 6 -7.53 -0.09
000029 深深房A 11.25 6 -7.41 -0.27
600743 华远地产 4.55 6 -6.95 -0.44
600246 万通地产 5.39 6 -6.91 -0.55
600048 保利地产 9.45 6 -6.80 -0.21
000540 中天城投 6.85 6 -6.80 -0.15
600692 亚通股份 15.43 6 -6.43 -1.15
600185 格力地产 6.61 6 -6.24 -0.45


编辑: 来源:华讯财经