542只股短线走稳站上五日均线_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

542只股短线走稳站上五日均线

加入日期:2016-8-26 17:14:46

  截至今日下午收盘,上证综指3070.31点,收于五日均线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为4723.90亿元。到目前为止今日有542只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰原药业中航电测福建金森等,乖离率分别为7.44%、7.43%、6.76%;美亚柏科宁波韵升、中安消等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  8月26日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000153 丰原药业 9.98 8.05 11.08 11.90 7.44
300114 中航电测 10.00 2.53 26.42 28.38 7.43
002679 福建金森 8.65 5.65 25.29 27.00 6.76
600853 龙建股份 10.07 9.37 5.63 6.01 6.71
300366 创意信息 9.99 8.70 34.15 36.44 6.71
300284 苏交科 10.01 3.50 24.63 26.26 6.62
300237 美晨科技 10.04 6.21 13.07 13.92 6.54
603300 华铁科技 10.02 7.31 12.37 13.18 6.53
000688 建新矿业 10.05 2.18 8.58 9.09 5.99
600200 江苏吴中 9.99 4.12 19.98 21.13 5.76
000909 数源科技 9.99 4.88 18.24 19.26 5.57
600491 龙元建设 7.86 4.09 11.44 12.07 5.54
002427 尤夫股份 10.00 5.42 18.83 19.80 5.17
002755 东方新星 10.00 14.79 39.67 41.70 5.12
603008 喜临门 6.26 5.12 18.13 19.02 4.90
600302 标准股份 7.45 7.05 9.22 9.66 4.75
600763 通策医疗 6.86 5.07 31.82 33.32 4.73
600184 光电股份 6.79 1.14 22.12 23.11 4.49
000723 美锦能源 5.36 2.95 14.14 14.75 4.34
000593 大通燃气 5.15 11.43 11.77 12.24 4.01
603299 井神股份 5.60 19.95 17.43 18.10 3.84
002683 宏大爆破 5.90 7.88 8.81 9.15 3.81
002540 亚太科技 5.22 3.17 7.97 8.27 3.76
600866 *ST 星湖 5.00 2.35 6.07 6.30 3.72
300352 北信源 5.33 11.37 17.75 18.39 3.58
002694 顾地科技 6.60 2.29 24.04 24.89 3.54
002723 金莱特 5.90 5.74 24.12 24.96 3.50
601100 恒立液压 4.90 1.66 12.42 12.84 3.36
002339 积成电子 4.31 3.93 17.10 17.65 3.23
300070 >碧水源 3.31 1.48 18.44 19.03 3.22
600539 ST 狮头 5.01 1.55 14.22 14.68 3.22
002348 高乐股份 4.09 2.71 7.16 7.38 3.10
600303 曙光股份 4.99 10.31 11.24 11.58 3.06
002404 嘉欣丝绸 4.27 5.12 8.06 8.30 2.93
300249 依米康 5.72 3.08 12.93 13.30 2.89
002224 三力士 4.75 10.29 19.27 19.83 2.88
300322 硕贝德 4.85 4.69 18.30 18.82 2.85
603998 方盛制药 3.84 3.69 15.54 15.97 2.77
603328 依顿电子 3.77 9.48 28.41 29.18 2.72
600354 敦煌种业 3.20 3.98 7.86 8.07 2.70
600874 创业环保 3.75 2.36 8.09 8.30 2.65
600845 宝信软件 3.76 1.77 23.39 24.00 2.63
000797 中国武夷 3.50 2.85 17.27 17.72 2.61
300002 >神州泰岳 5.57 4.56 10.53 10.80 2.58
300268 万福生科 2.96 1.14 17.98 18.44 2.57
600323 瀚蓝环境 3.84 2.25 14.26 14.61 2.44
002708 光洋股份 4.49 9.99 13.39 13.72 2.43
002431 棕榈股份 3.02 9.10 11.66 11.94 2.42
603456 九洲药业 3.64 5.04 24.19 24.77 2.40
002459 天业通联 3.79 2.56 16.33 16.72 2.36
000806 银河生物 2.86 6.79 17.21 17.61 2.34
000010 美丽生态 4.17 6.95 7.81 7.99 2.33
300425 环能科技 4.40 5.21 31.57 32.30 2.32
600346 *ST 橡塑 4.81 2.51 6.81 6.97 2.29
002409 雅克科技 6.27 2.89 25.85 26.44 2.28
600168 武汉控股 2.63 1.05 11.07 11.32 2.28
600601 方正科技 4.65 7.33 4.63 4.73 2.25
002286 保龄宝 3.62 5.73 12.31 12.59 2.24
600128 弘业股份 2.85 4.38 14.48 14.80 2.22
002222 福晶科技 3.35 8.10 17.48 17.87 2.22
002424 贵州百灵 2.13 2.78 23.46 23.98 2.22
000503 海虹控股 3.00 1.79 47.64 48.70 2.22
600851 海欣股份 3.68 2.48 14.08 14.38 2.15
002368 太极股份 3.50 1.39 32.41 33.10 2.12
002288 超华科技 4.16 8.18 12.02 12.27 2.06
002677 浙江美大 2.91 2.20 10.75 10.97 2.05
000739 普洛药业 3.67 1.65 8.03 8.19 2.04
000761 本钢板材 2.96 0.64 5.80 5.92 2.00
000738 中航动控 2.40 2.10 27.24 27.78 1.97
002387 黑牛食品 3.97 9.19 19.78 20.17 1.97
300006 >莱美药业 3.24 4.71 8.74 8.91 1.97
300391 康跃科技 2.44 3.97 20.20 20.60 1.96
600776 东方通 4.91 7.84 10.89 11.10 1.93
600237 铜峰电子 3.73 4.94 7.63 7.78 1.91
600068 >葛洲坝 3.53 1.96 8.06 8.21 1.89
300272 开能环保 2.46 2.37 15.55 15.84 1.88
300287 飞利信 2.87 3.47 12.33 12.56 1.85
600076 康欣新材 3.53 3.03 13.54 13.79 1.85
600976 健民集团 3.30 2.21 27.68 28.19 1.84
002606 大连电瓷 2.83 5.56 23.94 24.37 1.80
600477 杭萧钢构 4.71 4.32 8.08 8.22 1.78
002087 新野纺织 4.12 2.62 8.70 8.85 1.77
600580 卧龙电气 3.13 1.77 10.03 10.21 1.75
300018 中元股份 2.91 3.43 11.80 12.01 1.75
300055 >万邦达 2.36 1.69 17.45 17.75 1.74
002275 桂林三金 2.58 0.96 19.52 19.86 1.73
002260 德奥通航 1.97 1.53 25.47 25.90 1.70
000813 天山纺织 1.61 1.03 14.32 14.56 1.69
000788 北大医药 2.36 1.43 14.90 15.15 1.68
600860 京城股份 2.28 2.00 10.15 10.32 1.67
002626 金达威 2.87 2.24 16.21 16.47 1.62
300147 香雪制药 2.77 2.68 14.24 14.47 1.62
603669 灵康药业 1.74 2.20 28.26 28.71 1.61
300216 >千山药机 1.84 2.39 27.78 28.23 1.61
300108 双龙股份 1.83 2.30 8.74 8.88 1.60
600395 盘江股份 2.24 1.13 8.53 8.67 1.59
300476 胜宏科技 1.94 4.85 25.33 25.73 1.57
603017 中衡设计 3.59 2.85 19.03 19.33 1.57
000819 岳阳兴长 2.22 1.80 30.77 31.25 1.55
600620 天宸股份 4.09 2.07 12.05 12.23 1.53
002336 *ST 人乐 2.36 1.03 10.69 10.85 1.52
300440 运达科技 1.95 2.93 30.40 30.86 1.51
000035 中国天楹 2.02 1.71 6.96 7.06 1.50
000301 东方市场 2.90 1.99 4.55 4.62 1.49
600689 上海三毛 2.93 6.99 16.61 16.86 1.49
600513 联环药业 2.07 3.58 15.56 15.79 1.49
600566 济川药业 2.90 2.63 29.70 30.14 1.47
002664 信质电机 1.99 1.58 27.74 28.15 1.46
600186 莲花健康 2.59 3.20 5.47 5.55 1.46
600486 扬农化工 4.22 1.37 32.11 32.57 1.45
600338 西藏珠峰 2.60 2.95 29.20 29.62 1.44
300204 >舒泰神 2.14 1.12 18.39 18.65 1.42
600565 迪马股份 2.64 6.17 6.91 7.01 1.42
603555 贵人鸟 1.63 1.47 25.76 26.12 1.41
600375 *ST 星马 2.07 1.51 5.84 5.92 1.40
002788 鹭燕医药 1.05 9.01 59.73 60.57 1.40
000533 万家乐 2.31 1.51 11.37 11.53 1.39
600466 蓝光发展 2.29 1.50 8.36 8.47 1.36
300016 北陆药业 1.76 3.66 20.53 20.81 1.36
300066 >三川智慧 2.22 2.51 7.73 7.83 1.35
002670 国盛金控 2.25 2.55 30.43 30.84 1.34
300337 银邦股份 1.97 1.20 8.66 8.78 1.34
300273 和佳股份 1.85 2.03 19.55 19.81 1.33
600750 江中药业 3.11 2.52 33.75 34.20 1.33
600753 东方银星 1.67 2.18 28.26 28.63 1.32
000598 兴蓉环境 1.56 1.42 5.77 5.85 1.32
603167 渤海轮渡 2.22 3.96 10.45 10.59 1.30
600715 文投控股 2.64 1.71 21.91 22.19 1.30
600962 国投中鲁 3.65 2.62 15.43 15.63 1.30
000875 吉电股份 2.18 3.50 6.02 6.10 1.30
002488 金固股份 3.01 5.11 17.93 18.16 1.28
000880 潍柴重机 2.46 3.62 13.59 13.76 1.28
600789 鲁抗医药 2.41 4.36 9.24 9.36 1.28
300107 建新股份 2.62 2.23 6.59 6.67 1.28
002753 永东股份 2.15 3.95 27.71 28.06 1.26
603566 普莱柯 2.58 4.13 23.52 23.82 1.26
000915 山大华特 2.75 3.23 46.43 47.01 1.26
300032 金龙机电 1.49 1.27 17.50 17.72 1.26
603315 福鞍股份 1.91 1.92 20.52 20.78 1.25
000957 中通客车 2.66 4.44 20.24 20.49 1.25
600532 宏达矿业 1.91 0.98 17.88 18.10 1.23
300330 华虹计通 1.82 1.83 17.09 17.30 1.23
600722 金牛化工 1.46 0.92 7.54 7.63 1.22
603729 龙韵股份 1.32 1.86 72.11 72.99 1.22
000995 *ST 皇台 2.16 3.06 12.15 12.30 1.22
300371 汇中股份 2.41 4.34 31.03 31.40 1.21
600526 菲达环保 1.92 4.91 13.61 13.77 1.21
603015 弘讯科技 1.38 2.54 13.02 13.18 1.20
002191 劲嘉股份 1.98 2.08 10.72 10.84 1.16
300379 东方通 1.15 4.09 67.21 67.97 1.14
300239 东宝生物 3.66 2.86 8.13 8.22 1.13
600520 *ST 中发 2.41 1.09 18.49 18.70 1.12
002097 山河智能 2.41 2.59 9.26 9.36 1.12
300235 方直科技 1.48 2.84 22.32 22.57 1.12
300139 晓程科技 2.59 3.10 14.12 14.28 1.12
600289 亿阳信通 1.16 2.29 13.86 14.01 1.11
002362 汉王科技 1.27 3.78 25.25 25.53 1.09
601677 明泰铝业 1.50 0.70 15.41 15.58 1.09
300158 振东制药 1.33 1.12 18.12 18.32 1.08
300373 扬杰科技 2.29 3.93 21.23 21.46 1.07
000025 特力A 3.24 5.92 67.70 68.42 1.07
002613 北玻股份 1.74 1.89 7.54 7.62 1.06
000078 >海王生物 2.55 4.28 7.16 7.24 1.06
002775 文科园林 4.48 12.29 25.16 25.43 1.06
000561 烽火电子 2.15 1.67 11.74 11.86 1.06
603558 健盛集团 1.96 2.15 18.55 18.75 1.06
600881 亚泰集团 1.96 1.91 5.14 5.19 1.05
300211 >亿通科技 2.73 4.55 13.05 13.19 1.04
300348 长亮科技 1.36 5.74 29.47 29.78 1.04
600744 华银电力 3.16 4.79 5.81 5.87 1.03
300109 新开源 1.09 3.48 56.22 56.80 1.03
600355 精伦电子 1.99 3.49 7.59 7.67 1.03
002437 誉衡药业 2.97 1.13 8.58 8.67 1.03
000839 中信国安 4.57 7.95 11.56 11.68 1.02
600388 龙净环保 1.74 1.78 12.77 12.90 1.02
002485 希努尔 0.54 0.49 18.49 18.68 1.02
600613 神奇制药 2.11 0.82 14.83 14.98 1.01
300025 华星创业 4.10 3.26 13.06 13.19 1.01
600748 上实发展 2.77 1.33 12.87 13.00 1.01
600396 金山股份 1.50 2.09 5.36 5.41 1.01
002422 科伦药业 1.73 0.94 15.73 15.89 1.00
300210 >森远股份 0.94 1.84 18.15 18.33 1.00
000628 高新发展 3.26 4.63 13.49 13.62 0.99
002351 漫步者 2.51 2.33 10.90 11.01 0.99
600833 第一医药 2.14 2.07 18.46 18.64 0.99
002448 中原内配 1.37 4.98 13.19 13.32 0.99
002049 紫光国芯 1.86 1.49 37.96 38.33 0.99
600493 凤竹纺织 1.78 1.84 13.04 13.17 0.98
002590 万安科技 2.55 2.72 24.66 24.90 0.98
603519 立霸股份 1.21 4.17 24.06 24.30 0.98
000701 厦门信达 1.04 2.32 16.34 16.50 0.98
300255 常山药业 2.36 1.46 8.61 8.69 0.98
300387 富邦股份 1.65 4.64 29.98 30.27 0.97
000068 华控赛格 1.95 0.83 9.31 9.40 0.97
000695 滨海能源 0.62 0.95 16.03 16.18 0.96
600497 驰宏锌锗 2.53 2.58 11.66 11.77 0.96
600507 方大特钢 1.90 0.86 6.37 6.43 0.94
300332 天壕环境 2.27 2.17 9.39 9.48 0.94
000707 双环科技 1.71 1.93 7.05 7.12 0.94
002767 先锋电子 2.71 10.27 36.79 37.13 0.92
300266 兴源环境 2.40 0.42 41.81 42.20 0.92
300313 天山生物 1.61 1.54 15.60 15.74 0.91
601618 中国中冶 2.43 0.84 4.18 4.22 0.91
601518 吉林高速 1.78 0.92 3.96 4.00 0.91
600331 宏达股份 2.54 2.72 6.00 6.05 0.90
603818 曲美家居 3.76 4.80 20.52 20.70 0.90
000498 山东路桥 0.98 3.01 7.15 7.21 0.90
600558 大西洋 1.93 2.65 4.71 4.75 0.89
002586 围海股份 2.95 4.68 9.68 9.77 0.89
603789 星光农机 1.94 1.51 29.19 29.45 0.88
002503 搜于特 1.59 0.34 12.69 12.80 0.88
002792 通宇通讯 2.20 10.20 56.61 57.10 0.87
002636 金安国纪 2.19 4.26 14.83 14.96 0.86
601098 中南传媒 0.74 0.17 18.98 19.14 0.85
300360 炬华科技 1.38 2.60 21.15 21.33 0.85
000408 *ST 金源 1.55 0.94 16.85 16.99 0.84
601177 杭齿前进 1.78 0.99 10.20 10.29 0.84
000785 武汉中商 2.99 5.55 13.69 13.80 0.83
000801 四川九洲 1.15 0.93 11.30 11.39 0.83
600900 长江电力 1.84 0.19 13.72 13.83 0.83
000828 东莞控股 0.98 0.60 10.18 10.26 0.83
600387 海越股份 1.15 0.67 12.18 12.28 0.82
002644 佛慈制药 2.42 2.57 11.76 11.86 0.82
600893 中航动力 1.56 0.65 35.61 35.90 0.81
300165 天瑞仪器 0.26 2.72 11.31 11.40 0.81
600757 长江传媒 0.79 1.79 8.87 8.94 0.81
002761 多喜爱 1.33 3.38 44.00 44.35 0.80
600699 均胜电子 2.29 0.83 33.71 33.98 0.80
002064 华峰氨纶 1.25 0.93 4.81 4.85 0.79
601515 东风股份 1.95 0.53 11.93 12.02 0.79
300213 >佳讯飞鸿 1.32 1.78 25.10 25.30 0.78
000751 锌业股份 2.70 3.14 5.67 5.71 0.78
002651 利君股份 0.71 1.66 9.79 9.87 0.78
600345 长江通信 2.30 1.85 21.19 21.35 0.77
002731 萃华珠宝 1.30 5.69 27.02 27.23 0.77
600301 *ST 南化 1.86 0.51 12.48 12.58 0.77
300444 双杰电气 0.80 2.60 26.30 26.50 0.77
300017 网宿科技 1.22 1.45 71.64 72.19 0.76
600605 汇通能源 1.14 1.47 20.18 20.33 0.75
000551 创元科技 1.41 1.60 9.97 10.04 0.74
002030 达安基因 1.86 2.83 26.69 26.89 0.74
002757 南兴装备 0.99 3.57 40.46 40.75 0.72
002134 天津普林 1.74 1.95 13.32 13.42 0.72
300172 中电环保 1.81 1.59 9.49 9.56 0.72
600218 >全柴动力 1.16 3.03 10.38 10.45 0.71
002089 新海宜 2.64 3.64 18.56 18.69 0.71
000042 >中洲控股 2.31 0.40 19.81 19.95 0.71
000892 星美联合 2.71 3.13 15.45 15.56 0.70
300289 利德曼 1.69 1.77 13.77 13.87 0.70
600059 >古越龙山 1.90 1.07 10.65 10.72 0.70
002115 三维通信 1.38 4.49 12.41 12.49 0.68
600963 岳阳林纸 1.93 1.35 6.83 6.88 0.67
002346 柘中股份 2.35 4.69 17.33 17.45 0.67
603355 莱克电气 0.96 2.09 37.68 37.93 0.67
600230 *ST 沧大 4.13 2.19 12.02 12.10 0.67
002166 莱茵生物 1.05 3.55 11.46 11.54 0.66
002462 嘉事堂 0.58 0.80 37.93 38.18 0.66
300075 >数字政通 1.16 2.92 21.61 21.75 0.66
300417 南华仪器 0.91 2.70 41.73 42.00 0.66
603009 北特科技 2.06 3.13 39.29 39.55 0.66
002748 世龙实业 1.48 4.87 17.67 17.78 0.65
600452 涪陵电力 1.02 0.93 36.27 36.50 0.65
300452 山河药辅 1.51 2.13 47.98 48.29 0.64
600706 曲江文旅 1.57 2.10 18.59 18.71 0.63
300127 银河磁体 1.80 3.04 22.44 22.58 0.63
600581 *ST八钢 0.84 1.42 4.76 4.79 0.63
002294 信立泰 1.08 1.08 28.96 29.14 0.63
300375 鹏翎股份 1.60 2.94 23.30 23.45 0.63
002168 深圳惠程 0.68 1.64 14.81 14.90 0.62
002740 爱迪尔 1.49 3.29 14.91 15.00 0.62
601126 四方股份 1.98 0.49 9.73 9.79 0.62
600647 同达创业 1.59 2.04 26.66 26.82 0.62
603608 天创时尚 1.49 4.95 23.73 23.88 0.62
002521 齐峰新材 0.82 1.71 9.76 9.82 0.61
002687 乔治白 0.88 0.99 11.39 11.46 0.61
002737 葵花药业 0.85 3.18 37.69 37.92 0.61
300029 天龙光电 1.69 1.60 12.54 12.62 0.61
600099 林海股份 1.01 2.16 11.92 11.99 0.60
600370 三房巷 1.06 0.87 5.67 5.70 0.60
300448 浩云科技 1.90 2.48 28.78 28.95 0.60
002401 中海科技 0.76 1.60 17.17 17.27 0.59
300205 >天喻信息 0.20 1.76 14.89 14.98 0.59
300494 盛天网络 1.19 6.55 42.11 42.36 0.59
300328 宜安科技 1.52 1.00 13.94 14.02 0.59
000929 兰州黄河 1.82 2.51 16.66 16.76 0.59
603199 九华旅游 0.68 1.19 41.16 41.40 0.59
603227 雪峰科技 0.94 1.51 8.51 8.56 0.59
300028 金亚科技 2.05 6.34 14.34 14.42 0.59
300140 启源装备 1.94 1.96 18.81 18.92 0.58
600812 华北制药 1.23 0.68 6.53 6.57 0.58
300240 飞力达 1.07 1.02 10.32 10.38 0.58
600563 法拉电子 0.91 1.53 39.58 39.81 0.58
000972 中基健康 2.24 2.40 5.91 5.94 0.58
600120 浙江东方 0.56 5.02 36.01 36.22 0.57
600990 四创电子 1.34 0.98 77.34 77.78 0.57
600166 福田汽车 1.08 1.31 2.80 2.82 0.57
002114 罗平锌电 4.25 18.41 28.77 28.93 0.57
002582 好想你 1.12 1.44 35.09 35.29 0.57
600643 爱建集团 2.45 1.66 11.24 11.30 0.57
600319 *ST 亚星 1.88 0.69 9.15 9.20 0.57


编辑: 来源:华讯财经