56只个股收盘创2850点以来新高_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

56只个股收盘创2850点以来新高

加入日期:2016-8-26 17:10:54

  截至8月26日,今日有56只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,华锋股份、三祥新材等个股涨幅最大,涨幅分别高达795.30%、511.71%。在创新高个股中依米康、*ST鲁丰等个股动态市盈率最高,分别高达1029.43倍、347.15倍;三钢闽光龙元建设等个股市净率最低,分别为2.23倍、3.05倍。

  今日收盘价创2850点以来新高个股

  

证券代码 证券简称 8月27日以来涨幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
002806 华锋股份 795.30 79.95 238.96 26.67 1>有色金属
603663 三祥新材 511.71 46.49 180.30 24.29 有色金属
300526 中潜股份 455.69 84.02 201.16 24.94 纺织服装
300527 华舟应急 317.68 39.93 124.84 18.63 国防军工
300528 幸福蓝海 279.85 36.20 84.65 8.31 传媒
002120 新海股份 260.93 48.19 183.59 17.55 轻工制造
300531 优博讯 245.32 66.44 104.41 18.25 通信
300530 达志科技 245.15 59.40 90.93 15.03 化工
600233 大杨创世 245.14 23.72 153.46 7.23 纺织服装
300381 溢多利 193.62 88.41 282.57 9.17 医药生物
002694 顾地科技 190.59 24.89 - 9.24 建筑材料
300174 元力股份 170.00 38.00 156.11 9.74 化工
603159 上海亚虹 159.54 25.72 62.29 11.15 机械设备
002808 苏州恒久 159.46 28.80 108.26 11.31 电子
300535 达威股份 159.35 69.09 83.60 12.16 化工
002409 雅克科技 142.14 26.44 126.09 6.42 化工
300292 吴通控股 142.08 54.69 105.48 7.16 通信
600936 广西广电 135.75 16.29 71.35 12.57 传媒
002718 友邦吊顶 127.47 78.14 147.14 10.81 建筑材料
002606 大连电瓷 123.96 24.37 56.59 6.30 电气设备
300249 依米康 120.82 13.30 1029.43 8.43 家用电器
600487 亨通光电 111.73 18.07 48.85 4.70 通信
002619 巨龙管业 111.00 20.02 123.41 4.90 传媒
002365 永安药业 107.92 28.03 75.92 4.56 医药生物
300121 阳谷华泰 107.77 17.39 41.93 9.18 化工
002456 欧菲光 105.78 38.00 53.27 6.17 电子
600506 香梨股份 102.49 25.17 - 13.74 农林牧渔
300145 中金环境 101.01 27.00 58.81 4.88 机械设备
000935 四川双马 97.00 11.17 - 3.26 建筑材料
601595 上海电影 94.89 28.59 43.48 11.81 传媒
300072 >三聚环保 94.75 42.30 31.36 9.30 化工
300265 通光线缆 90.92 17.57 42.78 6.39 电气设备
000533 万家乐 86.57 11.53 66.53 5.68 家用电器
600353 旭光股份 77.57 14.01 185.78 7.32 电气设备
300532 今天国际 77.19 41.64 55.40 8.77 计算机
300533 冰川网络 77.17 94.45 53.23 16.81 传媒
603986 兆易创新 77.13 59.32 41.45 9.78 电子
300344 太空板业 71.39 14.02 - 5.68 建筑材料
300237 美晨科技 70.26 13.92 36.38 4.77 汽车
600491 龙元建设 68.13 12.06 55.25 3.05 建筑装饰
000723 美锦能源 61.38 14.75 171.61 5.31 采掘
603515 欧普照明 61.04 34.64 54.82 10.05 电子
600539 ST 狮头 59.39 14.68 - 7.43 建筑材料
600211 >西藏药业 58.13 51.40 60.64 14.31 医药生物
300115 长盈精密 55.99 26.99 36.91 6.74 电子
300284 苏交科 53.58 26.26 57.95 5.37 建筑装饰
603031 安德利 46.50 24.70 45.37 5.56 1>食品饮料
600566 济川药业 45.66 30.11 27.67 7.71 医药生物
002379 *ST 鲁丰 34.99 5.44 347.15 4.20 有色金属
002809 红墙股份 33.09 43.04 50.45 7.51 化工
300540 深冷股份 33.08 31.94 44.92 7.87 机械设备
000711 京蓝科技 21.96 27.60 - 15.59 综合
000153 丰原药业 20.12 11.90 70.61 3.31 医药生物
603011 合锻智能 6.21 14.34 123.69 5.69 机械设备
002110 三钢闽光 -4.16 9.21 11.73 2.23 钢铁
002310 东方园林 -4.37 14.62 62.02 5.68 建筑装饰


编辑: 来源:华讯财经