73只股中线走稳站上半年线_市场传闻_中华财富网
  您的位置:文章正文

73只股中线走稳站上半年线

加入日期:2016-8-26 15:34:50

  截至今日下午收盘,上证综指3070.31点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为4723.90亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有建新矿业、中电电机、大通燃气等,乖离率分别为9.20%、5.35%、4.61%;苏宁云商鲁抗医药永泰能源等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

  今日突破120日均线个股乖离率排名

  

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 120日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000688 建新矿业 10.05 2.18 8.32 9.09 9.20
603988 中电电机 10.01 20.67 52.16 54.95 5.35
000593 大通燃气 5.15 11.43 11.70 12.24 4.61
603299 井神股份 5.60 19.95 17.31 18.10 4.59
002224 三力士 4.75 10.29 18.97 19.83 4.56
300410 正业科技 6.78 16.28 45.43 47.40 4.33
002587 奥拓电子 4.22 13.97 13.06 13.59 4.07
600346 *ST 橡塑 4.81 2.51 6.71 6.97 3.94
002374 丽鹏股份 4.05 5.55 6.70 6.93 3.37
002427 尤夫股份 10.00 5.42 19.17 19.80 3.27
600200 江苏吴中 9.99 4.12 20.46 21.13 3.27
600184 光电股份 6.79 1.14 22.39 23.11 3.20
600866 *ST 星湖 5.00 2.35 6.13 6.30 2.83
002379 *ST 鲁丰 5.02 3.22 5.29 5.44 2.77
300132 青松股份 2.80 5.24 8.23 8.45 2.66
600415 小商品城 2.66 0.98 6.78 6.95 2.57
002708 光洋股份 4.49 9.99 13.39 13.72 2.45
000738 中航动控 2.40 2.10 27.17 27.78 2.26
000909 数源科技 9.99 4.88 18.86 19.26 2.12
000880 潍柴重机 2.46 3.62 13.49 13.76 1.99
600354 敦煌种业 3.20 3.98 7.91 8.07 1.99
600186 莲花健康 2.59 3.20 5.45 5.55 1.91
600744 华银电力 3.16 4.79 5.76 5.87 1.87
000561 烽火电子 2.15 1.67 11.65 11.86 1.77
000751 锌业股份 2.70 3.14 5.63 5.71 1.50
603608 天创时尚 1.49 4.95 23.54 23.88 1.43
600355 精伦电子 1.99 3.49 7.56 7.67 1.42
300352 北信源 5.33 11.37 18.14 18.39 1.40
300139 晓程科技 2.59 3.10 14.08 14.28 1.39
300105 龙源技术 1.34 0.98 8.19 8.29 1.28
300287 飞利信 2.87 3.47 12.40 12.56 1.25
000078 >海王生物 2.55 4.28 7.15 7.24 1.21
600390 *ST 金瑞 2.91 2.34 13.64 13.80 1.18
603015 弘讯科技 1.38 2.54 13.03 13.18 1.15
300389 艾比森 1.69 1.56 22.56 22.81 1.11
000514 渝开发 1.62 1.19 8.08 8.15 0.91
600990 四创电子 1.34 0.98 77.10 77.78 0.88
300433 蓝思科技 1.08 3.39 24.99 25.19 0.81
002448 中原内配 1.37 4.98 13.22 13.32 0.79
002459 天业通联 3.79 2.56 16.60 16.72 0.73
000060 中金岭南 1.40 2.06 10.82 10.88 0.58
002600 江粉磁材 1.47 2.32 10.95 11.01 0.56
601021 春秋航空 0.67 1.08 48.04 48.31 0.56
002586 围海股份 2.95 4.68 9.72 9.77 0.56
300275 梅安森 1.07 6.09 19.70 19.81 0.55
002636 金安国纪 2.19 4.26 14.88 14.96 0.55
002399 海普瑞 1.26 0.58 17.63 17.72 0.53
600444 国机通用 0.73 1.08 19.32 19.42 0.52
300394 天孚通信 0.71 2.07 35.43 35.61 0.51
600256 广汇能源 0.45 0.33 4.40 4.42 0.43
600528 中铁二局 0.58 1.42 12.06 12.11 0.42
000917 电广传媒 0.64 3.02 17.13 17.20 0.40
600812 华北制药 1.23 0.68 6.54 6.57 0.40
002291 星期六 0.68 5.34 13.23 13.28 0.38
000666 经纬纺机 1.17 3.32 18.95 19.02 0.37
000963 华东医药 0.60 0.47 67.16 67.40 0.36
000731 四川美丰 0.54 1.19 7.37 7.39 0.30
300018 中元股份 2.91 3.43 11.97 12.01 0.30
601038 一拖股份 0.62 1.11 9.76 9.79 0.27
002063 远光软件 1.02 2.54 13.87 13.90 0.24
600988 赤峰黄金 0.27 1.47 18.62 18.66 0.22
000933 *ST 神火 0.21 0.94 4.87 4.88 0.21
002030 达安基因 1.86 2.83 26.84 26.89 0.20
600563 法拉电子 0.91 1.53 39.73 39.81 0.20
002666 德联集团 0.47 1.51 8.58 8.60 0.19
300103 达刚路机 0.59 2.34 17.07 17.10 0.18
002588 史丹利 0.71 0.77 12.77 12.79 0.16
002011 盾安环境 0.45 1.85 11.04 11.06 0.15
600466 蓝光发展 2.29 1.50 8.46 8.47 0.15
300055 >万邦达 2.36 1.69 17.73 17.75 0.10
600157 永泰能源 0.74 0.42 4.08 4.08 0.08
600789 鲁抗医药 2.41 4.36 9.36 9.36 0.04
002024 苏宁云商 0.09 0.62 11.02 11.02 0.01


编辑: 来源:华讯财经